Check-up 40+
Все необходимые анализы, диагностика, осмотр специалистов в 1 пакете. После 40 риск возникновения различных заболеваний, а в частности злокачественных опухолей резко возрастает. Современные методы диагностики, которые входят в пакет, позволяют выявить проблемы со здоровьем на ранних этапах.
Check-up 40+ | Для женщин 8042 грн 10053 грн |
Для мужчин 7166 грн 8958 грн |
Прием терапевта | + | + |
Прием гастроэнтеролога | + | + |
Прием гинеколога | + | |
Прием уролога | + | |
Прием невропатолога | + | + |
Узи органов малого таза | + | |
УЗИ молочных желез | + | |
УЗИ трансвагинальное | + | |
Ультразвуковая допплерография сосудов головы и шеи | + | + |
Ультразвуковая допплерография сосудов нижних конечностей (артерий или вен) | + | + |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) без почек | + | + |
УЗИ щитовидной железы | + | + |
Кольпоскопия | + | |
Анализ урогинетального мазка на микрофлору | + | + |
Цитология на атипичные клетки | + | |
Взятие мазка | + | + |
ЭКГ | + | + |
ЭКГ описание | + | + |
Трансторакальная эхокардиография + допплерография сердца | + | + |
Развернутый анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза, печеночные пробы, почечные пробы, липопротеиды фракционно | + | + |
Забор крови | + | + |
Флюорография | + | + |
Повторный прием (рекомендации) | + | + |
Мы Вам перезвоним
или пишите на info@viva.clinic