Консультации специалистов для взрослых
Консультация аллерголога | 640 |
Консультация семейного врача | 590 |
Консультация гастроэнтеролога | 590 |
Консультация гинеколога | 590 |
Консультация кардиолога | 590 |
Консультация мануального терапевта | 590 |
Консультация невропатолога | 590 |
Консультация отоларинголога | 590 |
Консультация нарколога | 640 |
Консультация терапевта | 590 |
Консультация ортопеда-травматолога | 590 |
Консультация уролога | 590 |
Консультация хирурга | 590 |
Консультация проктолога | 590 |
Консультация эндокринолога | 590 |
Консультация гинеколога-эндокринолога | 640 |
Консультация онколога | 640 |
Консультация физиотерапевта, ЛФК, реабилитолога | 590 |
Консультация иммунолога | 690 |
Консультация гематолога | 690 |
Консультация по вопросам диетологии | 690 |
Консультация психотерапевта (1 час) | 890 |
Консультация сексопатолога | 640 |
Консультация маммолога | 590 |
Консультация анестезиолога | 590 |
Консультация врача любого профиля вне графика | 990 |
Консультация профильного специалиста | 590 |
Консультация дерматовенеролога | 590 |
Консультация офтальмолога | 590 |
Консультация пульмонолога | 640 |
Консультация нейрохирурга | 690 |
Консультация дерматовенеролога (трихология) | 640 |
Консультация специалиста узкого профиля в ночное время с 21.00 до 08.00 | 1850 |
Консультация профильного специалиста, семейного врача, терапевта по вопросам вакцинации | 540 |
Консультация семейного врача, терапевта по вопросам сезонной вакцинации от гриппа | 450 |
Консультация генетика | 890 |
Консультация гинеколога по наблюдению беременных | 640 |
Консультация повышенного уровня сложности (1 час) | 1000 |
Консультация эндоскописта | 590 |
Консультация ведущего ревматолога | 690 |
Консультация ведущего уролога | 690 |
Консультация ведущего гинеколога по наблюдению беременных | 690 |
Консультация ведущего специалиста, к.м.н., д.м.н. или заведующего | 690 |
Консультация ведущего хирурга | 690 |
Консультация ведущего кардиолога | 690 |
Консультация ведущего гинеколога | 690 |
Консультация ведущего невролога | 690 |
Консультация ведущего отоларинголога | 690 |
Консультация ведущего ортопеда-травматолога | 690 |
Консультация ведущего терапевта | 690 |
Консультация ведущего дерматовенеролога | 690 |
Консультация ведущего эндокринолога | 690 |
Консультация ведущего гастроэнтеролога | 690 |
Консультация ведущего отоларинголога с видеоэндоскопическим исследованием ЛОР-органов | 790 |
Консультация ведущего гематолога, д.м.н., Любарец Т.Ф. (1 час) | 890 |
Консультация ведущего гинеколога, к.м.н., Мажаева Н.В. | 610 |
Консультация повышенной сложности ведущего специалиста, к.м.н., эндокринолога | 790 |
Консультация профильного специалиста (в рамках медосмотра) | 385 |
Консультация сосудистого хирурга (флеболога) | 590 |
Консультация психолога | 590 |
Консультация врача неотложных состояний в клинике | 690 |
Консультация ведущего специалиста, онколога-химиотерапевта (1 час) | 890 |
Консультация ведущего семейного врача | 690 |
Консультация дежурного врача | 690 |
Разъяснения врача онлайн | 420 |
Консультация ведущего маммолога | 690 |
Консультация ведущего сосудистого хирурга (флеболога) | 690 |
Консультация ведущего проктолога | 690 |
Консультации специалистов для детей
Консультация педиатра | 590 |
Консультация детского ортопеда-травматолога | 620 |
Консультация детского отоларинголога | 620 |
Консультация педиатра по вопросам неонатологии | 620 |
Консультация детского хирурга | 620 |
Консультация детского невропатолога | 620 |
Консультация детского офтальмолога | 620 |
Консультация детского гастроэнтеролога | 620 |
Консультация логопеда | 620 |
Консультация детского психолога | 620 |
Консультация второго ребенка в клинике | 540 |
Консультация второго пациента (ребенка) на дому | 690 |
Консультация отоларинголога общего профиля | 620 |
Консультация офтальмолога общего профиля | 620 |
Консультация дерматовенеролога общего профиля | 620 |
Консультация ортопеда-травматолога общего профиля | 620 |
Консультация семейного врача по вопросам педиатрии | 590 |
Консультация детского кардиоревматолога | 620 |
Консультация ведущего педиатра | 690 |
Консультация невропатолога общего профиля | 620 |
Консультация хирурга общего профиля | 620 |
Консультация детского гинеколога | 620 |
Консультация детского анестезиолога | 620 |
Консультация детского аллерголога | 670 |
Консультация детского дерматовенеролога | 620 |
Консультация детского уролога | 620 |
Консультация детского гематолога | 720 |
Консультация детского эндокринолога | 620 |
Консультация педиатра, семейного врача по вопросу сезонной вакцинации от гриппа | 450 |
Консультация профильного специалиста, педиатра, семейного врача по вопросам вакцинации | 540 |
Гинекология
Введение внутриматочной спирали, кольца (без стоимости спирали, кольца) | 990 |
Кольпоскопия | 320 |
Криогенное лечение эрозии шейки матки (стоимость азота включена) | 2973 |
Медикаментозное прерывание беременности | 5730 |
Обработка стенок влагалища лекарственными средствами | 315 |
Химическая деструкция эрозии шейки матки (лечение заболеваний шейки матки солковагином) - (1 процедура без стоимости препарата) | 590 |
Парацервикальная инъекция (в шейку матки) | 390 |
Схема лечения по результатам обследования (гинекология) | 440 |
Тампон вагинальный (аппликация мазями и растворами) | 290 |
Тест на беременность | 270 |
Удаление внутриматочной спирали, кольца | 990 |
Удаление инородного тела из влагалища | 990 |
Массаж гинекологический | 290 |
Плазмолифтинг (PRP-терапия) - в гинекологии (1 процедура) | 1045 |
Введение акушерского пессария | 990 |
Введение внутриматочной спирали - под УЗИ контролем | 1500 |
Введение/удаление подкожного контрацептива "Импланон" (без стоимости импланта) | 2500 |
Химическое удаление единичных кондилом / папиллом влагалища, вульвы, шейки (до 3 ед.) - (солковагином) | 1300 |
Химическое удаление множественных кондилом / папиллом влагалища, вульвы, шейки (более 3-х ед.) (солковагином) | 1700 |
Криогенное удаление единичных кондилом / папиллом женских половых органов (до 5 ед.) - (стоимость азота включена) | 1373 |
Криогенное удаление множественных кондилом / папиллом женских половых органов (до 10 ед.) - (стоимость азота включена) | 2573 |
Диагностическое или лечебное выскабливание полости матки и цервикального канала (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 3990 |
Полипэктомия, диагностическое выскабливание стенок полости матки и цервикального канала (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 3990 |
Удаление внутриматочного контрацептива с выскабливанием стенок полости матки (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 3990 |
Радиоволновое или хирургическое удаление кисты бартолиновой железы (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 6500 |
Удаление фиброматозного узла с выскабливанием стенок полости матки (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 5900 |
Радиоволновая конизация шейки матки (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 2900 |
Радиоволновое или лазерное лечение эрозии (лейкоплакии, дисплазии и др.) шейки матки (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 2900 |
Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований (полипов) шейки матки (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 2900 |
Радиоволновое удаление кисты шейки матки (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 2900 |
Бужирование цервикального канала (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 1900 |
Пункция диагностическая заднего свода влагалища | 1250 |
Радиоволновое или лазерное удаление кондилом/папиллом (до 3-х ед.) влагалища, вульвы, шейки матки (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 1900 |
Марсупиализация кисты бартолиновой железы (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 6900 |
Вскрытие (абсцесса или кисты) бартолиновой железы (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 2900 |
Прерывание маточной беременности (вакуум-регуляция) сроком до 8 недель (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 3900 |
Биопсия шейки матки радиоволновым или классическим методом (без стоимости гистологического исследования биоптата) | 1200 |
Биопсия эндометрия аспирационная / пайпель, классическая (без стоимости гистологического исследования биоптата) | 1200 |
Прерывание маточной беременности сроком от 8 до 12 недель (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 4900 |
Снятие швов с шейки матки | 2900 |
Радиоволновое или лазерное удаление множественных кондилом/папиллом (больше 3-х ед.) влагалища, вульвы, шейки матки (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 2900 |
Трансвагинальная пункция кисты яичника - под контролем УЗИ | 3000 |
Удаление/лечение кондилом, папиллом (до 3-х ед.) влагалища, вульвы, шейки матки методом инфракрасной коагуляции (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 1900 |
Удаление/лечение множественных кондилом, папиллом (более 3-х ед.) влагалища, вульвы, шейки матки методом инфракрасной коагуляции (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 2900 |
Лечение эрозии (лейкоплакии, дисплазии и др.) шейки матки методом инфракрасной коагуляции (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 2900 |
Хирургическая дефлорация (рассечение девственной плевы) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 2900 |
Разделение синехий малых половых губ | 1900 |
Пластика передней и задней стенки влагалища (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 22000 |
Пластика промежности (поверхностные дефекты, коррекция послеоперационных рубцов, неспособных швов после эпизиотомии) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 6500 |
Гименопластика (восстановление девственной плевы) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 6500 |
Влагалищная экстирпация матки без придатков (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 36000 |
Влагалищная экстирпация матки с придатками (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 38000 |
Влагалищная миомэктомия (1-2 узла размером до 3 см) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 1 категория сложности | 16000 |
Влагалищная миомэктомия (до 5 узлов размером до 3 см) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 2 категория сложности | 21000 |
Влагалищная миомэктомия (более 5 узлов / или 1 размером более 5 см) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 3 категория сложности | 26000 |
Надвлагалищная ампутация матки без придатков (влагалищным доступом) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 34000 |
Надвлагалищная ампутация матки с придатками (влагалищным доступом) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 37000 |
Пластика задней стенки влагалища (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 11000 |
Пластика передней стенки влагалища (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 13000 |
Пластика шейки матки (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 10000 |
Гистероскопия диагностическая (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 3900 |
Иссечение неполной внутриматочной перегородки при гистероскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 6000 |
Иссечение внутриматочных синехий при гистероскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 1 категория сложности | 6000 |
Удаление миоматозного узла размером до 3 см при гистероскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 6000 |
Абляция эндометрия при гистероскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 8000 |
Удаление полипа цервикального канала при гистероскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 6000 |
Удаление полипа эндометрия при гистероскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 6000 |
Удаление миоматозного узла размером более 3 см при гистероскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 8000 |
Иссечение внутриматочных синехий при гистероскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 2 категория сложности | 8000 |
Иссечение полной внутриматочной перегородки при гистероскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 8000 |
Гистероскопия с резектоскопией (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 1 категория сложности | 6000 |
Гистероскопия с резектоскопией (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 2 категория сложности | 8000 |
Гистероскопия с резектоскопией (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 3 категория сложности | 10000 |
Тубэктомия односторонняя при лапароскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 19000 |
Удаление кисты яичника при лапароскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 16000 |
Создание непроходимости маточных труб (стерилизация) при лапароскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 15000 |
Надвлагалищная ампутация матки при лапароскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 34000 |
Адгезиолизис при спаечном процессе в малом тазу I-II степени при лапароскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 14000 |
Адгезиолизис при спаечном процессе в малом тазу III-IV степени при лапароскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 17000 |
Аднексэктомия односторонняя при лапароскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 16000 |
Аднексэктомия двухсторонняя при лапароскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 22000 |
Биопсия яичников при лапароскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 12000 |
Удаление узла аденомиоза при лапароскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 19000 |
Иссечение эндометриоза при лапароскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 1 категория сложности | 24000 |
Иссечение ретроцервикального эндометриоза при лапароскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 2 категория сложности | 34000 |
Деторсия придатков (в результате перекрута) при лапароскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 1 категория сложности | 12000 |
Деторсия придатков (в результате перекрута) при лапароскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 2 категория сложности | 15000 |
Экстирпация матки при лапароскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 38000 |
Экстирпация матки с придатками при лапароскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 42000 |
Каутеризация яичников при лапароскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 15000 |
Коагуляция очагов эндометриоза при лапароскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 1 категория сложности | 12000 |
Коагуляция очагов эндометриоза при лапароскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 2 категория сложности | 16000 |
Коагуляция, ушивание яичников при лапароскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 15000 |
Лапароскопическая операция (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 1 категория сложности | 12000 |
Лапароскопическая операция (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 2 категория сложности | 24000 |
Лапароскопическая операция (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 3 категория сложности | 42000 |
Миомэктомия (1-2 узла размером до 3 см) при лапароскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 1 категория сложности | 18000 |
Миомэктомия (до 5 узлов размером до 3 см или единичных узлов размером более 2 см) при лапароскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 2 категория сложности | 23000 |
Миомэктомия (более 5 узлов /или размером более 5 см) при лапароскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 3 категория сложности | 28000 |
Надвлагалищная ампутация матки с придатками при лапароскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 39000 |
Овариальная цистэктомия (резекция яичников), двухсторонняя при лапароскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 22000 |
Овариальная цистэктомия (резекция яичников), односторонняя при лапароскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 16000 |
Туботомия односторонняя при лапароскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 15000 |
Ушивание матки при перфорации (при лапароскопии) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 19000 |
Хромосальпингоскопия при лапароскопии (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 14000 |
Лапаротомическая операция (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 1 категория сложности | 12000 |
Лапаротомическая операция (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 2 категория сложности | 24000 |
Лапаротомическая операция (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 3 категория сложности | 34000 |
Урология
Бужирование уретры (без стоимости анестезии) | 990 |
Замена цистостомического катетера | 940 |
Инстилляция в мочевой пузырь | 390 |
Замена уретрального катетера | 390 |
Инстилляция в уретру | 340 |
Забор мочи катетером | 454 |
Катетеризация мочевого пузыря | 450 |
Массаж простаты (лечебный) | 340 |
Схема лечения по результатам обследования (урология) | 440 |
Интракавернозная инъекция лекарственных препаратов (без стоимости медикаментов) | 490 |
P-shot терапия (лечение эректильной дисфункции) | 3900 |
Блокада семенного канатика | 490 |
Урофлоуметрия (исследование уродинамики) | 590 |
Массаж простаты с забором материала на исследование | 370 |
Вправление головки полового члена при парафимозе (бескровное) | 1700 |
Вправление головки полового члена при парафимозе (со вскрытием) (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 2900 |
Иссечение короткой уздечки полового члена - радиоволновое или лазерное (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 3900 |
Радиоволновое или лазерное удаление атеромы, липомы мошонки (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 3400 |
Радиоволновое или лазерное обрезание крайней плоти (циркумцизия) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 9700 |
Пластика уздечки крайней плоти - радиоволновая или лазерная (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 5900 |
Радиоволновое или лазерное удаление множественных (больше 3-х ед.) кондилом, папиллом промежности или наружных половых органов (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 2900 |
Оперативное лечение при варикоцеле (операция Иваниссевича) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 1 категория сложности | 9700 |
Радиоволновое или лазерное удаление множественных (до 3-х ед.) кондилом, папиллом промежности или наружных половых органов (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 1900 |
Оперативное лечение кисты придатка яичка, семенного канатика (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 1 категория сложности | 8900 |
Оперативное лечение водянки яичек (операции Бергмана, Винкельмана) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 8700 |
Радиоволновое или лазерное удаление кератомы, невуса промежности и наружных половых органов (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 3900 |
Вазорезекция (мужская стерилизация) (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 5900 |
Оперативное лечение при варикоцеле (операция Иваниссевича) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 2 категория сложности | 11700 |
Оперативное лечение водянки яичек (гигантская водянка оболочек яичка с выраженным склерозом оболочек) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 11900 |
Хирургическое рассечение наружного отверстия уретры (меатотомия) - радиоволновое / или лазерное (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 3900 |
Видеоцистоскопия | 3900 |
Разделение синехий крайней плоти (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 990 |
Нефрэктомия (лапароскопическая или классическая) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 1 категория сложности | 33000 |
Лапароскопическое удаление кисты почки (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 2 категория сложности | 27000 |
Эпицистостомия (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 8900 |
Операция TVT - недержания мочи у женщин (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 14900 |
Биполярный ТУР простаты (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 1 категория сложности | 17700 |
Биполярный ТУР мочевого пузыря (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 1 категория сложности | 14900 |
Пластика лоханочно-мочеточникового сегмента (лапароскопическая или классическая) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 29700 |
Пластика пузырно-мочеточникового сегмента (лапароскопическая или классическая) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 29700 |
Удаление стриктуры, полипа, папилломы, кондиломы, инородного тела и др. наружного отверстия уретры - радиоволновое или лазерное (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 3900 |
Резекция стенки мочевого пузыря (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 33000 |
Биполярный ТУР простаты (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 2 категория сложности | 21900 |
Радикальная позадилонная аденомэктомия (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 31150 |
Лапароскопическая резекция части почки (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 39000 |
Оперативное лечение абсцесса почки (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 24000 |
Нефрэктомия (лапароскопическая или классическая) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 2 категория сложности | 37000 |
Нефрэктомия (лапароскопическая или классическая) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 3 категория сложности | 40700 |
Перкутанная пиелолитотрипсия (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 27000 |
Лапароскопическое удаление кисты почки (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 1 категория сложности | 18700 |
Операция Мармара (варикоцелэктомия) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 11900 |
Удаление стента мочеточника (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 4900 |
Видеоуретроскопия | 2900 |
Стентирование мочеточника (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 6900 |
Орхиэктомия (удаление яичка) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 8700 |
Селективная денервация головки полового члена (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 10900 |
Удаление парауретральной кисты (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 6700 |
Орхипексия (оперативное лечение крипторхизма) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 10900 |
Биполярный ТУР простаты (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 3 категория сложности | 27000 |
Биполярный ТУР мочевого пузыря (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 2 категория сложности | 18900 |
Биполярный ТУР мочевого пузыря (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 3 категория сложности | 24000 |
Удаление олеогранулем полового члена (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 17000 |
Биполярный ТУР полипа уретры (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 9900 |
Иссечение абсцесса придатка яичка (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 15900 |
Видеопиелоскопия | 5900 |
Декапсуляция почки, нефростомия (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 33000 |
Эндопротезирование полового члена (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 39000 |
Эндопротезирование яичка (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 14900 |
Коагуляция лейкоплакии мочевого пузыря (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 9900 |
Лазерная контактная литотрипсия до 3-х конкрементов мочевого пузыря (больше 2 см) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 15900 |
Лазерная контактная литотрипсия до 3-х конкрементов мочевого пузыря (до 2 см) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 13900 |
Лазерная литотрипсия 1 конкремента мочевого пузыря (до 2 см) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 9900 |
Лазерная литотрипсия конкремента в лоханке почки (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 1 категория сложности | 16900 |
Лазерная литотрипсия конкремента в лоханке почки (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 2 категория сложности | 19900 |
Лазерная литотрипсия конкремента в лоханке почки (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 3 категория сложности | 22900 |
Лазерная литотрипсия конкремента мочеточника - нижняя треть (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 13900 |
Лазерная литотрипсия конкремента мочеточника - средняя треть (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 19900 |
Лазерная литотрипсия конкремента мочеточника - верхняя треть (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 21900 |
Лазерное рассечение стриктуры мочеточника (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 17900 |
Лапароскопическая радикальная простатэктомия (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 57000 |
Липофилинг полового члена (объем до 50 мл) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 14900 |
Литотрипсия конкремента мочевого пузыря (механическая) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 1 категория сложности | 8700 |
Литотрипсия конкремента мочевого пузыря (механическая) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 2 категория сложности | 12700 |
Нефропексия односторонняя (лапароскопическая или классическая) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 1 категория сложности | 21700 |
Нефропексия односторонняя (лапароскопическая или классическая) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 2 категория сложности | 25800 |
Нефропексия односторонняя (лапароскопическая или классическая) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 3 категория сложности | 29900 |
Оперативное вмешательство при фимозе - радиоволновое или лазерное (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 8700 |
Оперативное лечение кисты придатка яичка, семенного канатика (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 2 категория сложности | 11900 |
Оперативное урологическое лечение (при заболеваниях или травмах) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 1 категория сложности | 9000 |
Оперативное урологическое лечение (при заболеваниях или травмах) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 2 категория сложности | 19900 |
Оперативное урологическое лечение (при заболеваниях или травмах) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 3 категория сложности | 29000 |
Оперативное урологическое лечение (при заболеваниях или травмах) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 4 категория сложности | 39000 |
Операция при варикоцеле (лапароскопическая или классическая) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 1 категория сложности | 14900 |
Операция при варикоцеле (лапароскопическая или классическая) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 2 категория сложности | 18700 |
Операция при варикоцеле (лапароскопическая или классическая) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 3 категория сложности | 23700 |
Оптическая уретротомия (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 27000 |
Орхофуникулэктомия (удаление яичка, оболочек, придатка, семенного канатика) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 14900 |
Пластика мочеточника по Боари (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 35000 |
Пункция гидроцеле - под контролем УЗИ (без стоимости анестезии) | 2900 |
Пункция кисты предстательной железы (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 5900 |
Радиоволновое или лазерное удаление парауретральной кисты (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 8900 |
Резекция гидатид яичка (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 8700 |
Цистолитотомия (открытая) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 14900 |
Удаление чужеродного тела крайней плоти (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 3500 |
Удаление/лечение кондилом, папиллом (до 3-х ед.) промежности или внешних половых органов методом инфракрасной коагуляции (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 1900 |
Удаление/лечение множественных кондилом, папиллом (более 3-х ед.) промежности или внешних половых органов методом инфракрасной коагуляции (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 2900 |
Хирургия (проктология)
Блокада (новокаиновая) при острой анальной трещине | 440 |
Иссечение кисты копчика (эпителиального копчикового хода, пилонидального синуса, дермоидной кисты копчика) без ушивания раны (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 9900 |
Лечение внутреннего геморроя методом наложения латексных колец /1 узел (1 сеанс, не более 2-х узлов) | 2900 |
Тромбэктомия - удаление тромба с внешнего геморроидального узла / 1 узла (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 2900 |
Удаление фиброзного полипа анального канала до 1 см в диаметре / 1 полип (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 3900 |
Удаление фиброзного полипа анального канала от 1 до 1,5 см в диаметре / 1 полип (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 4900 |
Удаление фиброзного полипа анального канала более 1,5 см в диаметре / 1 полип (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 5900 |
Геморроидэктомия (операция Миллиган-Моргана) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 1 категория сложности | 5900 |
Удаление анальной трещины (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 9900 |
Вскрытие поверхностного парапроктита (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 4900 |
Удаление множественных папиллом, кондилом, анальных сосочков перианальной зоны и анального канала (более 3 шт.) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 7900 |
Иссечение кисты копчика (эпителиального копчикового хода, пилонидального синуса, дермоидной кисты копчика) с ушиванием раны (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 14900 |
Вскрытие глубокого парапроктита (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 7900 |
Иссечение поверхностного свища прямой кишки (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 9900 |
Иссечение глубокого свища прямой кишки (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 14500 |
Удаление тромбированного наружного геморроидального узла (радиоволновым методом или хирургическим путем) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) - за 1 узел | 4900 |
Лечение анальной трещины радиоволновым методом, лазером (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 4400 |
Удаление внешнего геморроидального узла (радиоволновым методом или хирургическим путем) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) - за 1 узел | 3900 |
Иссечение кисты копчика (эпителиального копчикового хода, пилонидального синуса, дермоидной кисты копчика) с пластическим замещением раны (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 21900 |
Удаление геморроя методом биологической сварки (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 14900 |
Анальная сфинктеротомия (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 1190 |
Анопластика (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 1 категория сложности | 8900 |
Анопластика (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 2 категория сложности | 14900 |
Анопластика (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 3 категория сложности | 19700 |
Бужирование анального канала после операции, проведенной ранее (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 1900 |
Удаление папиллом, кондилом, анальных сосочков перианальной зоны и анального канала (до 3 шт.) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 3900 |
Удаление (папилломы, кондиломы, анальные сосочки) перианальной области и анального канала (сложные, множественные) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 14900 |
Удаление анальной трещины с сфинктеротомией и анопластикой (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 14900 |
Удаление гипертрофированной анальной бахромки (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 4900 |
Геморроидэктомия (операция Миллиган-Моргана) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 2 категория сложности | 7900 |
Геморроидэктомия (операция Миллиган-Моргана) - (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 3 категория сложности | 9900 |
Лечение внутреннего геморроидального узла лазером (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 2900 |
Лечение наружного геморроидального узла лазером (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 2900 |
Операция при остром парапроктите (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 1 категории сложности | 8900 |
Операция при остром парапроктите (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 2 категория сложности | 12900 |
Послеоперационная проктологическая перевязка (без стоимости анестезии и операционного пакета) | 390 |
Раскрытие абсцесса эпителиального копчикового хода (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 1 категория сложности | 4900 |
Раскрытие абсцесса эпителиального копчикового хода (без стоимости анестезии и операционного пакета) - 2 категория сложности | 6900 |
