Ціни
Консультації спеціалістів для дорослих
Консультація алерголога | 890 |
Консультація сімейного лікаря | 790 |
Консультація гастроентеролога | 790 |
Консультація гінеколога | 790 |
Консультація кардіолога | 790 |
Консультація мануального терапевта | 790 |
Консультація невропатолога | 790 |
Консультація отоларинголога | 790 |
Консультація нарколога | 890 |
Консультація терапевта | 790 |
Консультація ортопеда-травматолога | 790 |
Консультація уролога | 790 |
Консультація хірурга | 790 |
Консультація проктолога | 790 |
Консультація ендокринолога | 790 |
Консультація гінеколога-ендокринолога | 840 |
Консультація онколога | 840 |
Консультація фізіотерапевта, ЛФК, реабілітолога | 790 |
Консультація імунолога | 890 |
Консультація гематолога | 890 |
Консультація з питань дієтології | 890 |
Консультація психотерапевта (1 година) | 1090 |
Консультація сексопатолога | 890 |
Консультація мамолога | 790 |
Консультація анестезіолога | 790 |
Консультація лікаря будь-якого профілю поза графіком | 1190 |
Консультація профільного спеціаліста | 790 |
Консультація дерматовенеролога | 790 |
Консультація офтальмолога | 790 |
Консультація пульмонолога | 890 |
Консультація нейрохірурга | 890 |
Консультація дерматовенеролога (трихологія) | 840 |
Консультація спеціаліста вузького профілю в нічний час з 21.00 до 08.00 | 1950 |
Консультація профільного спеціаліста, сімейного лікаря, терапевта з питань вакцинації | 740 |
Консультація сімейного лікаря, терапевта з питань сезонної вакцинації від грипу | 590 |
Консультація генетика | 1090 |
Консультація гінеколога зі спостереження вагітних | 840 |
Консультація підвищеного рівня складності (1 година) | 1200 |
Консультація ендоскопіста | 790 |
Консультація провідного ревматолога | 990 |
Консультація провідного уролога | 890 |
Консультація провідного гінеколога зі спостереження вагітних | 890 |
Консультація провідного спеціаліста, к.м.н., д.м.н. чи завідувача | 890 |
Консультація провідного хірурга | 890 |
Консультація провідного кардіолога | 890 |
Консультація провідного гінеколога | 890 |
Консультація провідного невролога | 890 |
Консультація провідного отоларинголога | 890 |
Консультація провідного ортопеда-травматолога | 890 |
Консультація провідного терапевта | 890 |
Консультація провідного дерматовенеролога | 890 |
Консультація провідного ендокринолога | 890 |
Консультація провідного гастроентеролога | 890 |
Консультація провідного отоларинголога з відеоендоскопічним дослідженням ЛОР-органів | 990 |
Консультація провідного гематолога, д.м.н., Любарець Т.Ф. (1 година) | 1090 |
Консультація провідного гінеколога, к.м.н. Мажаєвої Н.В. | 810 |
Консультація підвищеної складності провідного спеціаліста, к.м.н., ендокринолога | 990 |
Консультація профільного спеціаліста (в рамках медогляду) | 540 |
Консультація судинного хірурга (флеболога) | 790 |
Консультація психолога | 890 |
Консультація лікаря невідкладної допомоги в клініці | 890 |
Консультація провідного онколога-хіміотерапевта (1 година) | 1090 |
Консультація провідного сімейного лікаря | 890 |
Консультація чергового лікаря | 890 |
Роз'яснення лікаря онлайн | 540 |
Консультація провідного мамолога | 890 |
Консультація провідного судинного хірурга (флеболога) | 890 |
Консультація провідного проктолога | 890 |
Консультація ревматолога | 890 |
Консультація фоніатра з відеоендоскопічним дослідженням | 890 |
Консультація онкогінеколога | 790 |
Консультація інфекціоніста | 890 |
Консультація провідного інфекціоніста | 990 |
Консультації спеціалістів для дітей
Консультація педіатра | 790 |
Консультація дитячого ортопеда-травматолога | 790 |
Консультація дитячого отоларинголога | 790 |
Консультація педіатра з питань неонатології | 790 |
Консультація дитячого хірурга | 790 |
Консультація дитячого невропатолога | 790 |
Консультація дитячого офтальмолога | 790 |
Консультація дитячого гастроентеролога | 790 |
Консультація логопеда | 790 |
Консультація дитячого психолога | 790 |
Консультація другої дитини в клініці | 720 |
Консультація другого пацієнта (дитини) вдома | 790 |
Консультація отоларинголога загального профілю | 790 |
Консультація офтальмолога загального профілю | 790 |
Консультація дерматовенеролога загального профілю | 790 |
Консультація ортопеда-травматолога загального профілю | 790 |
Консультація сімейного лікаря з питань педіатрії | 790 |
Консультація дитячого кардіоревматолога | 790 |
Консультація провідного педіатра | 890 |
Консультація невропатолога загального профілю | 790 |
Консультація хірурга загального профілю | 790 |
Консультація дитячого гінеколога | 790 |
Консультація дитячого анестезіолога | 790 |
Консультація дитячого алерголога | 890 |
Консультація дитячого дерматовенеролога | 790 |
Консультація дитячого уролога | 790 |
Консультація дитячого гематолога | 890 |
Консультація дитячого ендокринолога | 790 |
Консультація педіатра, сімейного лікаря з питань сезонної вакцинації від грипу | 540 |
Консультація профільного спеціаліста, педіатра, сімейного лікаря з питань вакцинації | 710 |
Консультація дитячого спеціаліста вузького профілю | 790 |
Консультація дитячого ендокринолога | 790 |
Консультація дитячого інфекціоніста | 890 |
Консультація інфекціоніста загального профілю | 890 |
Гінекологія
Введення внутрішньоматкової спіралі, кільця (без вартості спіралі, кільця) | 1190 |
Кольпоскопія | 430 |
Кріогенне лікування ерозії шийки матки (вартість азоту включена) | 3410 |
Медикаментозне переривання вагітності | 8090 |
Обробка стінок піхви лікарськими засобами | 370 |
Хімічна деструкція ерозії шийки матки (лікування захворювань шийки матки солковагіном) - (1 процедура без вартості препарату) | 720 |
Парацервікальна ін’єкція (в шийку матки) | 430 |
Схема лікування за результатами обстеження (гінекологія) | 540 |
Тампон вагінальний (аплікація мазями і розчинами) | 350 |
Тест на вагітність | 340 |
Видалення внутрішньоматкової спіралі, кільця | 1090 |
Видалення чужорідного тіла з піхви | 1200 |
Масаж гінекологічний | 350 |
Плазмоліфтинг (PRP-терапія) - в гінекології (1 процедура) | 1270 |
Введення акушерського песарія | 1090 |
Введення внутрішньоматкової спіралі - під УЗД контролем | 1650 |
Введення/видалення підшкірного контрацептиву "Імпланон" (без вартості імпланту) | 3025 |
Хімічне видалення одиничних кондилом / папілом піхви, вульви, шийки (до 3 од.) - (солковагіном) | 1430 |
Хімічне видалення множинних кондилом / папілом піхви, вульви, шийки матки (більше 3-х од.) - (солковагіном) | 1870 |
Кріогенне видалення одиничних кондилом / папілом жіночих статевих органів (до 5 од.) - (вартість азоту включена) | 1650 |
Кріогенне видалення множинних кондилом / папілом жіночих статевих органів (до 10 од.) - (вартість азоту включена) | 2970 |
Тест для визначення навколоплідних вод у вагінальних виділеннях | 780 |
Кардіотокографія (з описом) | 430 |
Діагностичне або лікувальне вишкрібання порожнини матки та цервікального каналу (без вартості анестезії та операційного пакету) | 4590 |
Поліпектомія, діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки і цервікального каналу (без вартості анестезії та операційного пакету) | 4590 |
Видалення внутрішньоматкового контрацептиву з вишкрібанням стінок порожнини матки (без вартості анестезії та операційного пакету) | 4830 |
Радіохвильове або хірургічне видалення кісти бартолінової залози (без вартості анестезії та операційного пакету) | 7870 |
Видалення фіброматозного вузла з вишкрібанням стінок порожнини матки (без вартості анестезії та операційного пакету) | 7140 |
Радіохвильова конізація шийки матки (без вартості анестезії та операційного пакету) | 3510 |
Радіохвильове або лазерне лікування ерозії (лейкоплакії, дисплазії та ін.) шийки матки (без вартості анестезії та операційного пакету) | 3190 |
Радіохвильове видалення доброякісних новоутворень (поліпів) шийки матки (без вартості анестезії та операційного пакету) | 3510 |
Радіохвильове видалення кісти шийки матки (без вартості анестезії та операційного пакету) | 3510 |
Бужування цервікального каналу (без вартості анестезії та операційного пакету) | 2300 |
Пункція діагностична заднього склепіння піхви | 1520 |
Радіохвильове або лазерне видалення кондилом/папілом (до 3-х од.) піхви, вульви, шийки матки (без вартості анестезії та операційного пакету) | 2090 |
Марсупіалізація кісти бартолінової залози (без вартості анестезії та операційного пакету) | 7590 |
Розтин (абсцесу або кісти) бартолінової залози (без вартості анестезії та операційного пакету) | 3510 |
Переривання маткової вагітності (вакуум-регуляція) терміном до 8 тижнів (без вартості анестезії та операційного пакету) | 4720 |
Біопсія шийки матки радіохвильовим або класичним методом (без вартості гістологічного дослідження біоптату) | 1450 |
Біопсія ендометрію аспіраційна / пайпель, класична (без вартості гістологічного дослідження біоптату) | 1320 |
Переривання маткової вагітності терміном від 8 до 12 тижнів (без вартості анестезії та операційного пакету) | 5930 |
Зняття швів з шийки матки | 3190 |
Радіохвильове або лазерне видалення множинних кондилом/папілом (більше 3-х од.) піхви, вульви, шийки матки (без вартості анестезії та операційного пакету) | 3190 |
Трансвагінальна пункція кісти яєчника - під контролем УЗД | 3630 |
Видалення/лікування кондилом, папілом (до 3-х од.) піхви, вульви, шийки матки методом інфрачервоної коагуляції (без вартості анестезії та операційного пакету) | 2090 |
Видалення/лікування множинних кондилом, папілом (більше 3-х од.) піхви, вульви, шийки матки методом інфрачервоної коагуляції (без вартості анестезії та операційного пакету) | 3190 |
Лікування ерозії (лейкоплакії, дисплазії та ін.) шийки матки методом інфрачервоної коагуляції (без вартості анестезії та операційного пакету) | 3190 |
Хірургічна дефлорація (розсічення дівочої пліви) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 3510 |
Розділення синехій малих статевих губ | 2300 |
Пластика передньої та задньої стінки піхви (без вартості анестезії та операційного пакету) | 24200 |
Пластика промежини (поверхневі дефекти, корекція післяопераційних рубців, неспроможних швів після епізіотомії) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 7870 |
Гіменопластика (відновлення дівочої пліви) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 7870 |
Вагінальна екстирпація матки без придатків (без вартості анестезії та операційного пакету) | 39600 |
Вагінальна екстирпація матки з придатками (без вартості анестезії та операційного пакету) | 41800 |
Вагінальна міомектомія (1-2 вузла розміром до 3 см) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 17600 |
Вагінальна міомектомія (до 5 вузлів розміром до 3 см) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 23100 |
Вагінальна міомектомія (понад 5 вузлів / або 1 розміром понад 5 см) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 3 категорія складності | 28600 |
Надпіхвова ампутація матки без придатків (вагінальним доступом) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 37400 |
Надпіхвова ампутація матки з придатками (вагінальним доступом) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 40700 |
Пластика задньої стінки піхви (без вартості анестезії та операційного пакету) | 12100 |
Пластика передньої стінки піхви (без вартості анестезії та операційного пакету) | 14300 |
Пластика шийки матки (без вартості анестезії та операційного пакету) | 11000 |
Гістероскопія діагностична (без вартості анестезії та операційного пакету) | 5190 |
Висічення неповної внутрішньоматкової перегородки при гістероскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 7300 |
Висічення внутрішньоматкових синехій при гістероскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 7300 |
Видалення міоматозного вузла розміром до 3 см при гістероскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 7300 |
Абляція ендометрію при гістероскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 9680 |
Видалення поліпа цервікального каналу при гістероскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 6900 |
Видалення поліпа ендометрія при гістероскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 7300 |
Видалення міоматозного вузла розміром більше 3 см при гістероскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 9680 |
Висічення внутрішньоматкових синехій при гістероскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 9680 |
Висічення повної внутрішньоматкової перегородки при гістероскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 9680 |
Гістероскопія з резектоскопією (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 7300 |
Гістероскопія з резектоскопією (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 9680 |
Гістероскопія з резектоскопією (без вартості анестезії та операційного пакету) - 3 категорія складності | 12100 |
Тубектомія одностороння при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 20900 |
Видалення кісти яєчника при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 17600 |
Створення непрохідності маткових труб (стерилізація) при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 16500 |
Надпіхвова ампутація матки при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 37400 |
Адгезіолізіс при спайковому процесі в малому тазі I-II ступеня при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 16940 |
Адгезіолізіс при спайковому процесі в малому тазі III-IV ступеня при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 20570 |
Аднексектомія одностороння при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 17600 |
Аднексектомія двостороння при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 24200 |
Біопсія яєчників при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 14520 |
Видалення вузла аденоміозу при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 22990 |
Висічення ендометріозу при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 26400 |
Висічення ретроцервікального ендометріозу при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 37400 |
Деторсія придатків (внаслідок перекруту) при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 14520 |
Деторсія придатків (внаслідок перекруту) при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 18150 |
Екстирпація матки при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 41800 |
Екстирпація матки з придатками при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 46200 |
Каутеризація яєчників при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 16500 |
Коагуляція вогнищ ендометріозу при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 14520 |
Коагуляція вогнищ ендометріозу при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 19360 |
Коагуляція, ушивання яєчників при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 18150 |
Лапароскопічна операція (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 14520 |
Лапароскопічна операція (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 29040 |
Лапароскопічна операція (без вартості анестезії та операційного пакету) - 3 категорія складності | 50820 |
Міомектомія (1-2 вузла розміром до 3 см) при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 19800 |
Міомектомія (до 5 вузлів розміром до 3 см або одиничних вузлів розміром більше 2 см) при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 25300 |
Міомектомія (понад 5 вузлів / або розміром понад 5 см) при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) - 3 категорія складності | 30800 |
Надпіхвова ампутація матки з придатками при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 42900 |
Оваріальна цистектомія (резекція яєчників), двостороння при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 24200 |
Оваріальна цистектомія (резекція яєчників), одностороння при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 17600 |
Туботомія одностороння при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 16500 |
Ушивання матки при перфорації (при лапароскопії) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 22990 |
Хромосальпінгоскопія при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 16940 |
Лапаротомічна операція (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 14520 |
Лапаротомічна операція (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 29040 |
Лапаротомічна операція (без вартості анестезії та операційного пакету) - 3 категорія складності | 41100 |
Урологія
Бужування уретри (без вартості анестезії) | 1190 |
Заміна цистостомічного катетера | 1030 |
Інстиляція в сечовий міхур | 470 |
Заміна уретрального катетера | 590 |
Інстиляція в уретру | 370 |
Забір сечі катетером | 550 |
Катетеризація сечового міхура | 590 |
Масаж простати (лікувальний) | 430 |
Схема лікування за результатами обстеження (урологія) | 530 |
Інтракавернозна ін’єкція лікарських препаратів (без вартості медикаментів) | 540 |
P-shot терапія (лікування еректильної дисфункції) | 4720 |
Блокада сім'яного канатика | 590 |
Урофлоуметрія (дослідження уродинаміки) | 650 |
Масаж простати з забором матеріалу на дослідження | 460 |
Вправлення головки статевого члена при парафімозі (безкровне) | 2060 |
Вправлення головки статевого члена при парафімозі (з розтином) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 3510 |
Висічення короткої вуздечки статевого члена - радіохвильове або лазерне (без вартості анестезії та операційного пакету) | 4290 |
Радіохвильове або лазерне видалення атероми, ліпоми мошонки (без вартості анестезії та операційного пакету) | 3740 |
Радіохвильове або лазерне обрізання крайньої плоті (циркумцизія) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 10670 |
Пластика вуздечки крайньої плоті - радіохвильова або лазерна (без вартості анестезії та операційного пакету) | 7200 |
Радіохвильове або лазерне видалення множинних (більше 3-х од.) кондилом, папілом промежини чи зовнішніх статевих органів (без вартості анестезії та операційного пакету) | 3190 |
Оперативне лікування при варикоцеле (операція Іваніссевича) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 11700 |
Радіохвильове або лазерне видалення множинних (до 3-х од.) кондилом або папілом промежини чи зовнішніх статевих органів (без вартості анестезії та операційного пакету) | 2090 |
Оперативне лікування кісти придатка яєчка, сім'яного канатика (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 9900 |
Оперативне лікування водянки яєчок (операція Бергмана, Вінкельмана) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 10530 |
Радіохвильове або лазерне видалення кератоми, невуса промежини чи зовнішніх статевих органів (без вартості анестезії та операційного пакету) | 4700 |
Вазорезекція (чоловіча стерилізація) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 7900 |
Оперативне лікування при варикоцеле (операція Іваніссевича) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 14150 |
Оперативне лікування водянки яєчок (гігантська водянка оболонок яєчка з вираженим склерозом оболонок) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 14400 |
Хірургічне розсічення зовнішнього отвору уретри (меатотомія) - радіохвильове / або лазерне (без вартості анестезії та операційного пакету) | 4290 |
Відеоцистоскопія | 4720 |
Розділення синехій крайньої плоті (без вартості анестезії та операційного пакету) | 1200 |
Нефректомія (лапароскопічна або класична) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 38800 |
Лапароскопічне видалення кісти нирки (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 32670 |
Епіцистостомія (без вартості анестезії та операційного пакету) | 9790 |
Операція TVT - нетримання сечі у жінок (без вартості анестезії та операційного пакету) | 18029 |
Біполярний ТУР простати (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 21420 |
Біполярний ТУР сечового міхура (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 16390 |
Пластика мисково-сечовідного сегмента (лапароскопічна або класична) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 33100 |
Пластика міхурово-сечовідного сегмента (лапароскопічна або класична) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 33100 |
Видалення стриктури, поліпа, папіломи, кондиломи, чужорідного тіла та ін. зовнішнього отвору уретри - радіохвильове або лазерне (без вартості анестезії та операційного пакету) | 4720 |
Резекція стінки сечового міхура (без вартості анестезії та операційного пакету) | 36300 |
Біполярний ТУР простати (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 26500 |
Радикальна позадулонна аденомектомія (без вартості анестезії та операційного пакету) | 34270 |
Лапароскопічна резекція частини нирки (без вартості анестезії та операційного пакету) | 42900 |
Оперативне лікування абсцесу нирки (без вартості анестезії та операційного пакету) | 29040 |
Нефректомія (лапароскопічна або класична) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 40700 |
Нефректомія (лапароскопічна або класична) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 3 категорія складності | 49200 |
Перкутанна пієлолітотрипсія (без вартості анестезії та операційного пакету) | 29700 |
Лапароскопічне видалення кісти нирки (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 22630 |
Операція Мармара (варікоцелектомія) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 14400 |
Видалення стента сечоводу (без вартості анестезії та операційного пакету) | 5390 |
Відеоуретроскопія | 3510 |
Стентування сечоводу (без вартості анестезії та операційного пакету) | 7590 |
Орхіектомія (видалення яєчка) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 11500 |
Селективна денервація головки статевого члена (без вартості анестезії та операційного пакету) | 13200 |
Видалення парауретральної кісти (без вартості анестезії та операційного пакету) | 8110 |
Орхіпексія (оперативне лікування крипторхізму) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 13200 |
Біполярний ТУР простати (без вартості анестезії та операційного пакету) - 3 категорія складності | 32670 |
Біполярний ТУР сечового міхура (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 22870 |
Біполярний ТУР сечового міхура (без вартості анестезії та операційного пакету) - 3 категорія складності | 29040 |
Видалення олеогранульом статевого члена (без вартості анестезії та операційного пакету) | 20570 |
Висічення абсцесу придатка яєчка (без вартості анестезії та операційного пакету) | 19240 |
Відеопієлоскопія | 6490 |
Декапсуляція нирки, нефростомія (без вартості анестезії та операційного пакету) | 36300 |
Ендопротезування статевого члена (без вартості анестезії та операційного пакету) | 47190 |
Ендопротезування яєчка (без вартості анестезії та операційного пакету) | 18030 |
Коагуляція лейкоплакії сечового міхура (без вартості анестезії та операційного пакету) | 11980 |
Лазерна контактна літотрипсія до 3-х конкрементів сечового міхура (більше 2 см) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 19200 |
Лазерна контактна літотрипсія до 3-х конкрементів сечового міхура (до 2 см) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 16800 |
Лазерна літотрипсія 1 конкремента сечового міхура (до 2 см) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 11090 |
Лазерна літотрипсія конкремента в лоханці нирки (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 20400 |
Лазерна літотрипсія конкремента в лоханці нирки (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 21890 |
Лазерна літотрипсія конкремента в лоханці нирки (без вартості анестезії та операційного пакету) - 3 категорія складності | 25190 |
Лазерна літотрипсія конкремента сечоводу - нижня третина (без вартості анестезії та операційного пакету) | 15290 |
Лазерна літотрипсія конкремента сечоводу - середня третина (без вартості анестезії та операційного пакету) | 21890 |
Лазерна літотрипсія конкремента сечоводу - верхня третина (без вартості анестезії та операційного пакету) | 24090 |
Лазерний розтин стриктури сечоводу (без вартості анестезії та операційного пакету) | 19690 |
Лапароскопічна радикальна простатектомія (без вартості анестезії та операційного пакету) | 68200 |
Ліпофілінг статевого члена (обсяг до 50 мл) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 18030 |
Літотрипсія конкремента сечового міхура (механічна) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 10530 |
Літотрипсія конкремента сечового міхура (механічна) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 15370 |
Нефропексія одностороння (лапароскопічна або класична) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 25200 |
Нефропексія одностороння (лапароскопічна або класична) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 31220 |
Нефропексія одностороння (лапароскопічна або класична) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 3 категорія складності | 35900 |
Оперативне втручання при фімозі - радіохвильове або лазерне (без вартості анестезії та операційного пакету) | 9900 |
Оперативне лікування кісти придатка яєчка, сім'яного канатика (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 13090 |
Оперативне урологічне лікування (при захворюваннях або травмах) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 10890 |
Оперативне урологічне лікування (при захворюваннях або травмах) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 24079 |
Оперативне урологічне лікування (при захворюваннях або травмах) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 3 категорія складності | 35090 |
Оперативне урологічне лікування (при захворюваннях або травмах) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 4 категорія складності | 47190 |
Операція при варикоцеле (лапароскопічна або класична) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 18030 |
Операція при варикоцеле (лапароскопічна або класична) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 22630 |
Операція при варикоцеле (лапароскопічна або класична) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 3 категорія складності | 28680 |
Оптична уретротомія (без вартості анестезії та операційного пакету) | 32670 |
Орхофунікулектомія (видалення яєчка, оболонок, придатка, сім'яного канатика) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 18030 |
Пластика сечоводу по Боарі (без вартості анестезії та операційного пакету) | 40500 |
Пункція гідроцеле - під контролем УЗД (без вартості анестезії) | 3510 |
Пункція кісти передміхурової залози (без вартості анестезії та операційного пакету) | 7200 |
Радіохвильове або лазерне видалення парауретральної кісти (без вартості анестезії та операційного пакету) | 10700 |
Резекція гідатиди яєчка (без вартості анестезії та операційного пакету) | 9570 |
Цистолітотомія (відкрита) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 16390 |
Видалення чужорідного тіла крайньої плоті (без вартості анестезії та операційного пакету) | 4240 |
Видалення/лікування кондилом, папілом (до 3-х од.) промежини чи зовнішніх статевих органів методом інфрачервоної коагуляції (без вартості анестезії та операційного пакету) | 2090 |
Видалення/лікування множинних кондилом, папілом (більше 3-х од.) промежини чи зовнішніх статевих органів методом інфрачервоної коагуляції (без вартості анестезії та операційного пакету) | 3190 |
Хірургія (проктологія)
Блокада (новокаїнова) при гострій анальній тріщині | 530 |
Висічення кісти куприка (епітеліального куприкового ходу, пілонідального синуса, дермоїдної кісти куприка) без ушивання рани (без вартості анестезії та операційного пакету) | 11980 |
Лікування внутрішнього геморою методом накладення латексних кілець / 1 вузол (1 сеанс, не більше 2-х вузлів) | 3510 |
Тромбектомія - видалення тромбу з зовнішнього гемороїдального вузла / 1 вузол (без вартості анестезії та операційного пакету) | 3510 |
Видалення фіброзного поліпа анального каналу до 1 см в діаметрі / 1 поліп (без вартості анестезії та операційного пакету) | 4290 |
Видалення фіброзного поліпа анального каналу від 1 до 1,5 см в діаметрі / 1 поліп (без вартості анестезії та операційного пакету) | 5390 |
Видалення фіброзного поліпа анального каналу понад 1,5 см в діаметрі / 1 поліп (без вартості анестезії та операційного пакету) | 6490 |
Гемороїдектомія (операція Мілліган-Моргана) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 8990 |
Видалення анальної тріщини (без вартості анестезії та операційного пакету) | 11980 |
Розтин поверхневого парапроктиту (без вартості анестезії та операційного пакету) | 5930 |
Видалення множинних папілом, кондилом, анальних сосочків перианальної зони та анального каналу (понад 3 шт.) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 8690 |
Висічення кісти куприка (епітеліального куприкового ходу, пілонідального синуса, дермоїдної кісти куприка) з ушиванням рани (без вартості анестезії та операційного пакету) | 18030 |
Розтин глибокого парапроктиту (без вартості анестезії та операційного пакету) | 9560 |
Висічення поверхневої нориці прямої кишки (без вартості анестезії та операційного пакету) | 11980 |
Висічення глибокої нориці прямої кишки (без вартості анестезії та операційного пакету) | 17550 |
Видалення тромбованого зовнішнього гемороїдального вузла (радіохвильовим методом або хірургічним шляхом) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - за 1 вузол | 5390 |
Лікування анальної тріщини радіохвильовим методом, лазером (без вартості анестезії та операційного пакету) | 5400 |
Видалення зовнішнього гемороїдального вузла (радіохвильовим методом або хірургічним шляхом) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - за 1 вузол | 4720 |
Висічення кісти куприка (епітеліального куприкового ходу, пілонідального синуса, дермоїдної кісти куприка) з пластичним заміщенням рани (без вартості анестезії та операційного пакету) | 25990 |
Видалення геморою методом біологічного зварювання (без вартості анестезії та операційного пакету) | 18030 |
Анальна сфінктерометрія (без вартості анестезії та операційного пакету) | 1440 |
Анопластика (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 10770 |
Анопластика (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 18030 |
Анопластика (без вартості анестезії та операційного пакету) - 3 категорія складності | 23840 |
Бужування анального каналу після операції, проведеної раніше (без вартості анестезії та операційного пакету) | 2300 |
Видалення папілом, кондилом, анальних сосочків перианальної зони та анального каналу (до 3 шт.) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 4290 |
Видалення (папіломи, кондиломи, анальні сосочки) перианальної зони та анального каналу (складне, множинне) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 18030 |
Видалення анальної тріщини із сфінктеротомією та анопластикою (без вартості анестезії та операційного пакету) | 18030 |
