Ціни
Консультації спеціалістів для дорослих
| Консультація алерголога | 1390 |
| Консультація сімейного лікаря | 1290 |
| Консультація гастроентеролога | 1290 |
| Консультація гінеколога | 1290 |
| Консультація кардіолога | 1290 |
| Консультація мануального терапевта | 1290 |
| Консультація невропатолога | 1290 |
| Консультація отоларинголога | 1290 |
| Консультація нарколога | 1390 |
| Консультація терапевта | 1290 |
| Консультація ортопеда-травматолога | 1290 |
| Консультація уролога | 1290 |
| Консультація хірурга | 1290 |
| Консультація проктолога | 1290 |
| Консультація ендокринолога | 1290 |
| Консультація гінеколога-ендокринолога | 1290 |
| Консультація онколога | 1390 |
| Консультація фізіотерапевта, ЛФК, реабілітолога | 1290 |
| Консультація імунолога | 1690 |
| Консультація гематолога | 1390 |
| Консультація дієтолога | 1690 |
| Консультація психотерапевта (1 година) | 1690 |
| Консультація сексопатолога | 1290 |
| Консультація мамолога | 1290 |
| Консультація анестезіолога | 1290 |
| Консультація лікаря будь-якого профілю поза графіком | 1890 |
| Консультація профільного спеціаліста | 1290 |
| Консультація дерматовенеролога | 1290 |
| Консультація офтальмолога | 1290 |
| Консультація пульмонолога | 1290 |
| Консультація нейрохірурга | 1390 |
| Консультація спеціаліста з питань трихології | 1290 |
| Консультація спеціаліста вузького профілю в нічний час з 21.00 до 08.00 | 2790 |
| Консультація профільного спеціаліста, сімейного лікаря, терапевта з питань вакцинації | 990 |
| Консультація сімейного лікаря, терапевта з питань сезонної вакцинації від грипу | 990 |
| Консультація генетика | 1690 |
| Консультація гінеколога зі спостереження вагітних | 1390 |
| Консультація підвищеного рівня складності (1 година) | 1990 |
| Консультація ендоскопіста | 1290 |
| Консультація провідного ревматолога | 1590 |
| Консультація провідного уролога | 1390 |
| Консультація провідного гінеколога зі спостереження вагітних | 1590 |
| Консультація провідного спеціаліста, к.м.н., д.м.н. чи завідувача | 1390 |
| Консультація провідного хірурга | 1390 |
| Консультація провідного кардіолога | 1390 |
| Консультація провідного гінеколога | 1390 |
| Консультація провідного невролога | 1390 |
| Консультація провідного отоларинголога | 1390 |
| Консультація провідного ортопеда-травматолога | 1390 |
| Консультація провідного терапевта | 1390 |
| Консультація провідного дерматовенеролога | 1390 |
| Консультація провідного ендокринолога | 1390 |
| Консультація провідного гастроентеролога | 1390 |
| Консультація провідного отоларинголога з відеоендоскопічним дослідженням ЛОР-органів | 1590 |
| Консультація профільного спеціаліста (в рамках медогляду) | 890 |
| Консультація судинного хірурга (флеболога) | 1290 |
| Консультація психолога | 1790 |
| Консультація лікаря невідкладної допомоги в клініці | 1390 |
| Консультація провідного онколога-хіміотерапевта (1 година) | 1590 |
| Консультація провідного сімейного лікаря | 1390 |
| Консультація чергового лікаря | 1290 |
| Роз'яснення лікаря онлайн | 1090 |
| Консультація провідного мамолога | 1390 |
| Консультація провідного судинного хірурга (флеболога) | 1390 |
| Консультація провідного проктолога | 1390 |
| Консультація ревматолога | 1390 |
| Консультація інфекціоніста | 1390 |
| Консультація онкогінеколога | 1290 |
| Консультація провідного інфекціоніста | 1590 |
| Консультація косметолога | 1290 |
| Консультація провідного офтальмохірурга | 1690 |
| Консультація лікаря офтальмолога Грошева О. П. | 2200 |
| Повторна консультація лікаря офтальмолога Грошева О. П. | 1700 |
| Експертна консультація лікаря офтальмолога Грошева О. П. | 2500 |
| Консультація психолога - онлайн | 1690 |
| Консультація дієтолога з формуванням індивідуального меню | 2890 |
| Консультація провідного офтальмолога, к.м.н. Красуцького В. Й. | 1790 |
| Консультація психіатра | 2390 |
| Консультація нефролога | 1290 |
| Консультація психіатра (онлайн) | 2390 |
| Консультація репродуктолога | 1490 |
| Роз'яснення онлайн лікаря офтальмолога Грошева О. П. | 2200 |
| Консультація підвищеного рівня складності к.м.н. Сидоренко Є.В. | 3200 |
Консультації спеціалістів для дітей
| Консультація педіатра | 1290 |
| Консультація дитячого ортопеда-травматолога | 1290 |
| Консультація дитячого отоларинголога | 1290 |
| Консультація педіатра з питань неонатології | 1390 |
| Консультація дитячого хірурга | 1290 |
| Консультація дитячого невролога | 1290 |
| Консультація дитячого офтальмолога | 1290 |
| Консультація дитячого гастроентеролога | 1290 |
| Консультація логопеда | 1290 |
| Консультація дитячого психолога | 1290 |
| Консультація другої дитини в клініці | 1190 |
| Консультація другого пацієнта (дитини) вдома | 1290 |
| Консультація отоларинголога загального профілю | 1290 |
| Консультація офтальмолога загального профілю | 1290 |
| Консультація дерматовенеролога загального профілю | 1290 |
| Консультація ортопеда-травматолога загального профілю | 1290 |
| Консультація сімейного лікаря з питань педіатрії | 1290 |
| Консультація дитячого кардіоревматолога | 1290 |
| Консультація провідного педіатра | 1390 |
| Консультація невропатолога загального профілю | 1290 |
| Консультація хірурга загального профілю | 1290 |
| Консультація дитячого гінеколога | 1290 |
| Консультація дитячого анестезіолога | 1290 |
| Консультація дитячого алерголога | 1390 |
| Консультація дитячого дерматовенеролога | 1290 |
| Консультація дитячого уролога | 1290 |
| Консультація дитячого гематолога | 1390 |
| Консультація дитячого ендокринолога | 1290 |
| Консультація педіатра, сімейного лікаря з питань сезонної вакцинації від грипу | 890 |
| Консультація профільного спеціаліста, педіатра, сімейного лікаря з питань вакцинації | 990 |
| Консультація дитячого спеціаліста вузького профілю | 1290 |
| Консультація дитячого інфекціоніста | 1390 |
| Консультація інфекціоніста загального профілю | 1390 |
| Консультація дитячого кардіолога | 1290 |
Гінекологія
| Введення внутрішньоматкової спіралі, кільця (без вартості спіралі, кільця) | 1890 |
| Кольпоскопія | 650 |
| Кріогенне лікування ерозії шийки матки (вартість азоту включена) | 4690 |
| Медикаментозне переривання вагітності | 12890 |
| Обробка стінок піхви лікарськими засобами | 690 |
| Хімічна деструкція ерозії шийки матки (лікування захворювань шийки матки солковагіном) - (1 процедура без вартості препарату) | 1190 |
| Парацервікальна ін’єкція (в шийку матки) | 690 |
| Схема лікування за результатами обстеження (гінекологія) | 890 |
| Тампон вагінальний (аплікація мазями і розчинами) | 590 |
| Тест на вагітність | 420 |
| Видалення внутрішньоматкової спіралі, кільця | 1690 |
| Видалення чужорідного тіла з піхви | 1790 |
| Масаж гінекологічний | 690 |
| Плазмоліфтинг (PRP-терапія) - в гінекології (1 процедура) | 2290 |
| Введення акушерського песарія | 1290 |
| Введення внутрішньоматкової спіралі - під УЗД контролем | 2190 |
| Введення/видалення підшкірного контрацептиву "Імпланон" (без вартості імпланту) | 4190 |
| Хімічне видалення одиничних кондилом / папілом піхви, вульви, шийки (до 3 од.) - (солковагіном) | 1890 |
| Хімічне видалення множинних кондилом / папілом піхви, вульви, шийки матки (більше 3-х од.) - (солковагіном) | 2690 |
| Кріогенне видалення одиничних кондилом / папілом жіночих статевих органів (до 5 од.) - (вартість азоту включена) | 2290 |
| Кріогенне видалення множинних кондилом / папілом жіночих статевих органів (до 10 од.) - (вартість азоту включена) | 3890 |
| Тест для визначення навколоплідних вод у вагінальних виділеннях | 1690 |
| Кардіотокографія (з описом) | 650 |
| Контурна пластика (аугментація зони G) Daal Medium (1 мл) | 6500 |
| Діагностичне або лікувальне вишкрібання порожнини матки та цервікального каналу (без вартості анестезії та операційного пакету) | 6590 |
| Поліпектомія, діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки і цервікального каналу (без вартості анестезії та операційного пакету) | 6490 |
| Видалення внутрішньоматкового контрацептиву з вишкрібанням стінок порожнини матки (без вартості анестезії та операційного пакету) | 7490 |
| Радіохвильове або хірургічне видалення кісти бартолінової залози (без вартості анестезії та операційного пакету) | 11990 |
| Видалення фіброматозного вузла з вишкрібанням стінок порожнини матки (без вартості анестезії та операційного пакету) | 10990 |
| Радіохвильова конізація шийки матки (без вартості анестезії та операційного пакету) | 5390 |
| Радіохвильове або лазерне лікування ерозії (лейкоплакії, дисплазії та ін.) шийки матки (без вартості анестезії та операційного пакету) | 4990 |
| Радіохвильове видалення доброякісних новоутворень (поліпів) шийки матки (без вартості анестезії та операційного пакету) | 5190 |
| Радіохвильове видалення кісти шийки матки (без вартості анестезії та операційного пакету) | 5290 |
| Бужування цервікального каналу (без вартості анестезії та операційного пакету) | 3490 |
| Пункція діагностична заднього склепіння піхви | 2390 |
| Радіохвильове або лазерне видалення кондилом/папілом (до 3-х од.) піхви, вульви, шийки матки (без вартості анестезії та операційного пакету) | 2890 |
| Марсупіалізація кісти бартолінової залози (без вартості анестезії та операційного пакету) | 10590 |
| Розтин (абсцесу або кісти) бартолінової залози (без вартості анестезії та операційного пакету) | 6090 |
| Переривання маткової вагітності (вакуум-регуляція) терміном до 8 тижнів (без вартості анестезії та операційного пакету) | 6590 |
| Біопсія шийки матки радіохвильовим або класичним методом (без вартості гістологічного дослідження біоптату) | 2190 |
| Біопсія ендометрію аспіраційна / пайпель, класична (без вартості гістологічного дослідження біоптату) | 1990 |
| Переривання маткової вагітності терміном від 8 до 12 тижнів (без вартості анестезії та операційного пакету) | 8290 |
| Зняття швів з шийки матки | 4990 |
| Радіохвильове або лазерне видалення множинних кондилом/папілом (більше 3-х од.) піхви, вульви, шийки матки (без вартості анестезії та операційного пакету) | 4490 |
| Трансвагінальна пункція кісти яєчника - під контролем УЗД | 5590 |
| Видалення/лікування кондилом, папілом (до 3-х од.) піхви, вульви, шийки матки методом інфрачервоної коагуляції (без вартості анестезії та операційного пакету) | 2890 |
| Видалення/лікування множинних кондилом, папілом (більше 3-х од.) піхви, вульви, шийки матки методом інфрачервоної коагуляції (без вартості анестезії та операційного пакету) | 4490 |
| Лікування ерозії (лейкоплакії, дисплазії та ін.) шийки матки методом інфрачервоної коагуляції (без вартості анестезії та операційного пакету) | 4590 |
| Хірургічна дефлорація (розсічення дівочої пліви) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 7790 |
| Розділення синехій малих статевих губ | 3290 |
| Пластика передньої та задньої стінки піхви (без вартості анестезії та операційного пакету) | 30190 |
| Пластика промежини (поверхневі дефекти, корекція післяопераційних рубців, неспроможних швів після епізіотомії) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 12090 |
| Гіменопластика (відновлення дівочої пліви) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 14290 |
| Вагінальна екстирпація матки без придатків (без вартості анестезії та операційного пакету) | 50990 |
| Вагінальна екстирпація матки з придатками (без вартості анестезії та операційного пакету) | 52890 |
| Вагінальна міомектомія (1-2 вузла розміром до 3 см) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 27090 |
| Вагінальна міомектомія (до 5 вузлів розміром до 3 см) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 32790 |
| Вагінальна міомектомія (понад 5 вузлів / або 1 розміром понад 5 см) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 3 категорія складності | 39490 |
| Надпіхвова ампутація матки без придатків (вагінальним доступом) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 43010 |
| Надпіхвова ампутація матки з придатками (вагінальним доступом) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 46810 |
| Пластика задньої стінки піхви (без вартості анестезії та операційного пакету) | 18690 |
| Пластика передньої стінки піхви (без вартості анестезії та операційного пакету) | 21790 |
| Пластика шийки матки (без вартості анестезії та операційного пакету) | 16990 |
| Гістероскопія діагностична (без вартості анестезії та операційного пакету) | 8090 |
| Висічення неповної внутрішньоматкової перегородки при гістероскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 11390 |
| Висічення внутрішньоматкових синехій при гістероскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 11890 |
| Видалення міоматозного вузла розміром до 3 см при гістероскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 13290 |
| Абляція ендометрію при гістероскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 14990 |
| Видалення поліпа цервікального каналу при гістероскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 10690 |
| Видалення поліпа ендометрія при гістероскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 11790 |
| Видалення міоматозного вузла розміром більше 3 см при гістероскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 14990 |
| Висічення внутрішньоматкових синехій при гістероскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 14990 |
| Висічення повної внутрішньоматкової перегородки при гістероскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 17190 |
| Гістероскопія з резектоскопією (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 10690 |
| Гістероскопія з резектоскопією (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 14990 |
| Гістероскопія з резектоскопією (без вартості анестезії та операційного пакету) - 3 категорія складності | 17390 |
| Тубектомія одностороння при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 30090 |
| Видалення кісти яєчника при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 25890 |
| Створення непрохідності маткових труб (стерилізація) при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 25290 |
| Надпіхвова ампутація матки при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 47290 |
| Адгезіолізіс при спайковому процесі в малому тазі I-II ступеня при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 25790 |
| Адгезіолізіс при спайковому процесі в малому тазі III-IV ступеня при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 31590 |
| Аднексектомія одностороння при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 25590 |
| Аднексектомія двостороння при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 35690 |
| Біопсія яєчників при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 22390 |
| Видалення вузла аденоміозу при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 35190 |
| Висічення ендометріозу при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 33390 |
| Висічення ретроцервікального ендометріозу при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 43010 |
| Деторсія придатків (внаслідок перекруту) при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 22390 |
| Деторсія придатків (внаслідок перекруту) при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 27890 |
| Екстирпація матки при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 52890 |
| Екстирпація матки з придатками при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 55490 |
| Каутеризація яєчників при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 22290 |
| Коагуляція вогнищ ендометріозу при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 24519 |
| Коагуляція вогнищ ендометріозу при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 30190 |
| Коагуляція, ушивання яєчників при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 27819 |
| Лапароскопічна операція (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 22390 |
| Лапароскопічна операція (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 40390 |
| Лапароскопічна операція (без вартості анестезії та операційного пакету) - 3 категорія складності | 70190 |
| Міомектомія (1-2 вузла розміром до 3 см) при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 30390 |
| Міомектомія (до 5 вузлів розміром до 3 см або одиничних вузлів розміром більше 2 см) при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 36890 |
| Міомектомія (понад 5 вузлів / або розміром понад 5 см) при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) - 3 категорія складності | 47190 |
| Надпіхвова ампутація матки з придатками при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 54290 |
| Оваріальна цистектомія (резекція яєчників), двостороння при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 31190 |
| Оваріальна цистектомія (резекція яєчників), одностороння при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 24890 |
| Туботомія одностороння при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 25290 |
| Ушивання матки при перфорації (при лапароскопії) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 24290 |
| Хромосальпінгоскопія при лапароскопії (без вартості анестезії та операційного пакету) | 26090 |
| Лапаротомічна операція (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 24190 |
| Лапаротомічна операція (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 34190 |
| Лапаротомічна операція (без вартості анестезії та операційного пакету) - 3 категорія складності | 44190 |
Урологія
| Бужування уретри (без вартості анестезії) | 1890 |
| Заміна цистостомічного катетера | 1590 |
| Інстиляція в сечовий міхур | 790 |
| Заміна уретрального катетера | 990 |
| Інстиляція в уретру | 690 |
| Забір сечі катетером | 790 |
| Катетеризація сечового міхура | 890 |
| Масаж простати (лікувальний) | 690 |
| Схема лікування за результатами обстеження (урологія) | 890 |
| Інтракавернозна ін’єкція лікарських препаратів (без вартості медикаментів) | 890 |
| P-shot терапія (лікування еректильної дисфункції) | 4190 |
| Блокада сім'яного канатика | 890 |
| Урофлоуметрія (дослідження уродинаміки) | 990 |
| Масаж простати з забором матеріалу на дослідження | 750 |
| Видалення уретрального катетера | 590 |
| Плазмоліфтинг (PRP-терапія) - в урології (1 зона) | 2290 |
| Вправлення головки статевого члена при парафімозі (безкровне) | 3190 |
| Вправлення головки статевого члена при парафімозі (з розтином) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 5490 |
| Висічення короткої вуздечки статевого члена - радіохвильове або лазерне (без вартості анестезії та операційного пакету) | 6590 |
| Радіохвильове або лазерне видалення атероми, ліпоми мошонки (без вартості анестезії та операційного пакету) | 5790 |
| Радіохвильове або лазерне обрізання крайньої плоті (циркумцизія) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 16390 |
| Пластика вуздечки крайньої плоті - радіохвильова або лазерна (без вартості анестезії та операційного пакету) | 10790 |
| Радіохвильове або лазерне видалення множинних (більше 3-х од.) кондилом, папілом промежини чи зовнішніх статевих органів (без вартості анестезії та операційного пакету) | 5090 |
| Оперативне лікування при варикоцеле (операція Іваніссевича) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 18090 |
| Радіохвильове або лазерне видалення множинних (до 3-х од.) кондилом або папілом промежини чи зовнішніх статевих органів (без вартості анестезії та операційного пакету) | 3190 |
| Оперативне лікування кісти придатка яєчка, сім'яного канатика (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 18290 |
| Оперативне лікування водянки яєчок (операція Бергмана, Вінкельмана) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 20090 |
| Радіохвильове або лазерне видалення кератоми, невуса промежини чи зовнішніх статевих органів (без вартості анестезії та операційного пакету) | 7290 |
| Вазорезекція (чоловіча стерилізація) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 16590 |
| Оперативне лікування при варикоцеле (операція Іваніссевича) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 21690 |
| Оперативне лікування водянки яєчок (гігантська водянка оболонок яєчка з вираженим склерозом оболонок) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 22090 |
| Хірургічне розсічення зовнішнього отвору уретри (меатотомія) - радіохвильове / або лазерне (без вартості анестезії та операційного пакету) | 6690 |
| Відеоцистоскопія | 7290 |
| Розділення синехій крайньої плоті (без вартості анестезії та операційного пакету) | 1990 |
| Нефректомія (лапароскопічна або класична) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 53990 |
| Лапароскопічне видалення кісти нирки (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 45590 |
| Епіцистостомія (без вартості анестезії та операційного пакету) | 14790 |
| Операція TVT - нетримання сечі у жінок (без вартості анестезії та операційного пакету) | 25190 |
| Біполярний ТУР простати (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 31390 |
| Біполярний ТУР сечового міхура (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 26190 |
| Пластика мисково-сечовідного сегмента (лапароскопічна або класична) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 49590 |
| Пластика міхурово-сечовідного сегмента (лапароскопічна або класична) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 50890 |
| Видалення стриктури, поліпа, папіломи, кондиломи, чужорідного тіла та ін. зовнішнього отвору уретри - радіохвильове або лазерне (без вартості анестезії та операційного пакету) | 7690 |
| Резекція стінки сечового міхура (без вартості анестезії та операційного пакету) | 50490 |
| Біполярний ТУР простати (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 37390 |
| Радикальна позадулонна аденомектомія (без вартості анестезії та операційного пакету) | 48290 |
| Лапароскопічна резекція частини нирки (без вартості анестезії та операційного пакету) | 59890 |
| Оперативне лікування абсцесу нирки (без вартості анестезії та операційного пакету) | 44790 |
| Нефректомія (лапароскопічна або класична) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 59590 |
| Нефректомія (лапароскопічна або класична) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 3 категорія складності | 72190 |
| Перкутанна пієлолітотрипсія (без вартості анестезії та операційного пакету) | 37590 |
| Лапароскопічне видалення кісти нирки (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 34790 |
| Операція Мармара (варікоцелектомія) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 22290 |
| Видалення стента сечоводу (без вартості анестезії та операційного пакету) | 6890 |
| Відеоуретроскопія | 5390 |
| Стентування сечоводу (без вартості анестезії та операційного пакету) | 9690 |
| Орхіектомія (видалення яєчка) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 17090 |
| Селективна денервація головки статевого члена (без вартості анестезії та операційного пакету) | 20190 |
| Видалення парауретральної кісти (без вартості анестезії та операційного пакету) | 15190 |
| Орхіпексія (оперативне лікування крипторхізму) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 20190 |
| Біполярний ТУР простати (без вартості анестезії та операційного пакету) - 3 категорія складності | 45890 |
| Біполярний ТУР сечового міхура (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 34690 |
| Біполярний ТУР сечового міхура (без вартості анестезії та операційного пакету) - 3 категорія складності | 44390 |
| Видалення олеогранульом статевого члена (без вартості анестезії та операційного пакету) | 30190 |
| Висічення абсцесу придатка яєчка (без вартості анестезії та операційного пакету) | 29290 |
| Відеопієлоскопія | 9890 |
| Декапсуляція нирки, нефростомія (без вартості анестезії та операційного пакету) | 55290 |
| Ендопротезування статевого члена (без вартості анестезії та операційного пакету) | 72590 |
| Ендопротезування яєчка (без вартості анестезії та операційного пакету) | 27590 |
| Коагуляція лейкоплакії сечового міхура (без вартості анестезії та операційного пакету) | 16790 |
| Лазерна контактна літотрипсія до 3-х конкрементів сечового міхура (більше 2 см) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 30190 |
| Лазерна контактна літотрипсія до 3-х конкрементів сечового міхура (до 2 см) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 25890 |
| Лазерна літотрипсія 1 конкремента сечового міхура (до 2 см) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 18090 |
| Лазерна літотрипсія конкремента в лоханці нирки (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 26490 |
| Лазерна літотрипсія конкремента в лоханці нирки (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 29190 |
| Лазерна літотрипсія конкремента в лоханці нирки (без вартості анестезії та операційного пакету) - 3 категорія складності | 33190 |
| Лазерна літотрипсія конкремента сечоводу - нижня третина (без вартості анестезії та операційного пакету) | 23690 |
| Лазерна літотрипсія конкремента сечоводу - середня третина (без вартості анестезії та операційного пакету) | 33390 |
| Лазерна літотрипсія конкремента сечоводу - верхня третина (без вартості анестезії та операційного пакету) | 33590 |
| Лазерний розтин стриктури сечоводу (без вартості анестезії та операційного пакету) | 27490 |
| Лапароскопічна радикальна простатектомія (без вартості анестезії та операційного пакету) | 95090 |
| Ліпофілінг статевого члена (обсяг до 50 мл) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 27790 |
| Літотрипсія конкремента сечового міхура (механічна) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 18790 |
| Літотрипсія конкремента сечового міхура (механічна) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 26690 |
| Нефропексія одностороння (лапароскопічна або класична) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 38590 |
| Нефропексія одностороння (лапароскопічна або класична) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 47890 |
| Нефропексія одностороння (лапароскопічна або класична) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 3 категорія складності | 50090 |
| Оперативне втручання при фімозі - радіохвильове або лазерне (без вартості анестезії та операційного пакету) | 15190 |
| Оперативне лікування кісти придатка яєчка, сім'яного канатика (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 22190 |
| Оперативне урологічне лікування (при захворюваннях або травмах) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 16790 |
| Оперативне урологічне лікування (при захворюваннях або травмах) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 35790 |
| Оперативне урологічне лікування (при захворюваннях або травмах) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 3 категорія складності | 52790 |
| Оперативне урологічне лікування (при захворюваннях або травмах) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 4 категорія складності | 72790 |
| Операція при варикоцеле (лапароскопічна або класична) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 25190 |
| Операція при варикоцеле (лапароскопічна або класична) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 2 категорія складності | 31590 |
| Операція при варикоцеле (лапароскопічна або класична) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 3 категорія складності | 40090 |
| Оптична уретротомія (без вартості анестезії та операційного пакету) | 47590 |
| Орхофунікулектомія (видалення яєчка, оболонок, придатка, сім'яного канатика) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 27790 |
| Пластика сечоводу по Боарі (без вартості анестезії та операційного пакету) | 54890 |
| Пункція гідроцеле - під контролем УЗД (без вартості анестезії) | 5490 |
| Пункція кісти передміхурової залози (без вартості анестезії та операційного пакету) | 10790 |
| Радіохвильове або лазерне видалення парауретральної кісти (без вартості анестезії та операційного пакету) | 16490 |
| Резекція гідатиди яєчка (без вартості анестезії та операційного пакету) | 14690 |
| Цистолітотомія (відкрита) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 25190 |
| Видалення чужорідного тіла крайньої плоті (без вартості анестезії та операційного пакету) | 6890 |
| Видалення/лікування кондилом, папілом (до 3-х од.) промежини чи зовнішніх статевих органів методом інфрачервоної коагуляції (без вартості анестезії та операційного пакету) | 3390 |
| Видалення/лікування множинних кондилом, папілом (більше 3-х од.) промежини чи зовнішніх статевих органів методом інфрачервоної коагуляції (без вартості анестезії та операційного пакету) | 5490 |
Хірургія (проктологія)
| Блокада (новокаїнова) при гострій анальній тріщині | 890 |
| Висічення кісти куприка (епітеліального куприкового ходу, пілонідального синуса, дермоїдної кісти куприка) без ушивання рани (без вартості анестезії та операційного пакету) | 18290 |
| Лікування внутрішнього геморою методом накладення латексних кілець / 1 вузол (1 сеанс, не більше 2-х вузлів) | 5190 |
| Тромбектомія - видалення тромбу з зовнішнього гемороїдального вузла / 1 вузол (без вартості анестезії та операційного пакету) | 5490 |
| Видалення фіброзного поліпа анального каналу до 1 см в діаметрі / 1 поліп (без вартості анестезії та операційного пакету) | 6690 |
| Видалення фіброзного поліпа анального каналу від 1 до 1,5 см в діаметрі / 1 поліп (без вартості анестезії та операційного пакету) | 8290 |
| Видалення фіброзного поліпа анального каналу понад 1,5 см в діаметрі / 1 поліп (без вартості анестезії та операційного пакету) | 9990 |
| Гемороїдектомія (операція Мілліган-Моргана) - (без вартості анестезії та операційного пакету) - 1 категорія складності | 17790 |
| Видалення анальної тріщини (без вартості анестезії та операційного пакету) | 16790 |
| Розтин поверхневого парапроктиту (без вартості анестезії та операційного пакету) | 8990 |
| Видалення множинних папілом, кондилом, анальних сосочків перианальної зони та анального каналу (понад 3 шт.) - (без вартості анестезії та операційного пакету) | 10990 |
| Висічення кісти куприка (епітеліального куприкового ходу, пілонідального синуса, дермоїдної кісти куприка) з ушиванням рани (без вартості анестезії та операційного пакету) | 25190 |
| Розтин глибокого парапроктиту (без вартості анестезії та операційного пакету) | 14690 |
| Висічення поверхневої нориці прямої кишки (без вартості анестезії та операційного пакету) | 18290 |
| Висічення глибокої нориці прямої кишки (без вартості анестезії та операційного пакету) | 24490 |
