Стоматологические центры сети клиник Viva

Чтобы поддерживать долгосрочное здоровье полости рта ВОЗ рекомендует посещать стоматолога раз в 6 месяцев. Это идеальные условия, при которых врач может контролировать патологические изменения в полости рта пациента. Регулярные осмотры у врача помогают выявить кариес и заболевания десен на ранних стадиях, диагностировать проблемы с прикусом у детей на этапе формирования челюстей и сэкономить время и средства на лечение.
Наша специализация
Наше оборудование
Когда необходимо обратиться к стоматологу:
- Во время планирования беременности
- Для планового осмотра специалиста раз в полгода или год
- При планировании длительного путешествия за границу
- Если Вы чувствуете острую зубную боль
- Если Вы заметили кровоточивость десен
- При наличии неприятного запаха из ротовой полости
Стоимость услуг
Консультації спеціалістів в стоматології
| Консультація терапевта - стоматолога | 1290 |
| Консультація стоматолога за результатами КТ дослідження зі складанням плану лікування | 1290 |
| Консультація дитячого стоматолога | 1290 |
| Консультація ортодонта | 1290 |
| Консультація лікаря ортопеда - стоматолога | 1290 |
| Консультація лікаря хірурга - стоматолога | 1290 |
| Консультація стоматолога з питань імплантації | 1290 |
| Консультація пародонтолога | 1290 |
| Сеанс психологічної адаптації дитини в стоматологічному кабінеті (30 хвилин) | 1290 |
| Консультація щелепно-лицьового хірурга | 1290 |
| Консультація провідного щелепно-лицьового хірурга | 1390 |
| Розширена консультація профільного стоматолога (КТ двох щелеп, фотодіагностика, складання плану лікування) | 1590 |
| Контрольний огляд стоматолога після лікування (протягом 1 міс) | 590 |
Діагностика в стоматології
| КТ однієї щелепи (без опису) | 690 |
| КТ двох щелеп (без опису) | 890 |
| КТ одного сегмента (2-3 зуби, без опису) | 590 |
| КТ скронево-нижньощелепного суглобу (відкрите або закрите положення) - (без опису) | 890 |
| КТ скронево-нижньощелепного суглобу (відкрите та закрите положення) - (без опису) | 990 |
| КТ скронево-нижньощелепних суглобів (відкрите та закрите положення) - (без опису) | 1590 |
| КТ верхньої щелепи та верхньощелепних гайморових пазух носа (без опису) | 1190 |
| КТ двох щелеп та придаткових пазух носа (навколоносові пазухи) - (без опису) | 1490 |
| ТРГ у прямій проекції (без опису) | 490 |
| ТРГ у боковій проекції (без опису) | 490 |
| ТРГ у боковій та прямій проекції (без опису) | 790 |
| ОПТГ+ТРГ (пряма та бокова проекції) - (без опису) | 1190 |
| КТ двох щелеп + ОПТГ (без опису) | 1390 |
| КТ двох щелеп + ОПТГ + ТРГ (пряма та бокова проекція) - (без опису) | 1690 |
| КТ двох щелеп + ТРГ (пряма та бокова проекція) - (без опису) | 1690 |
| КТ двох щелеп та скронево-нижньощелепних суглобів (в одному положенні) - (без опису) | 1790 |
| КТ дентальне однієї анатомічної ділянки (без опису) | 890 |
| КТ дентальне двох та більше анатомічних ділянок (без опису) | 1690 |
| Панорамний знімок (ортопантомограма) | 590 |
| Прицільна рентгенографія | 250 |
| Контрольна рентгенографія за результатами лікування | 130 |
| Друкування прицільного знімка, ОПТГ | 120 |
| Діагностичне обстеження зуба під мікроскопом | 1190 |
| Фотодіагностика | 400 |
Дитяча стоматологія
| Комбінована обробка кореневого каналу у дітей | 690 |
| Пломбування одного каналу тимчасового зуба | 490 |
| Комбінована обробка каналів багатокореневого зуба у дітей | 990 |
| Лікувальна пов'язка в кореневий канал | 290 |
| Девіталізуюча пов'язка на тимчасовий зуб та на зуб з несформованим коренем | 350 |
| Пломбування зуба склоіномерним цементом після ендодонтичного лікування | 890 |
| Вітальна ампутація пульпи | 690 |
| Герметизація фісури неінвазивна -1 зуб | 750 |
| Герметизація фісури інвазивна -1 зуб | 1050 |
| Покриття фторлаком - 1 щелепа | 750 |
| Комплексна професійна гігієна ротової порожнини у дітей (ультразвук, Air-flow, полірування) | 1390 |
| Покриття фторлаком - 1 зуб | 390 |
| Професійна гігієна у дітей (щітка + паста, полірування) | 790 |
| Урок гігієни зубною щіткою | 490 |
| Накладання пломби на тимчасовий зуб з застосуванням склоіномерного цементу - поверхневий карієс | 990 |
| Накладання пломби на тимчасовий зуб з застосуванням склоіномерного цементу - середній карієс | 1090 |
| Накладання пломби на тимчасовий зуб з застосуванням склоіномерного цементу - глибокий карієс | 1190 |
| Пломбування тимчасового зуба композитом - поверхневий карієс | 1290 |
| Пломбування тимчасового зуба композитом - середній карієс | 1490 |
| Пломбування тимчасового зуба композитом - глибокий карієс | 1590 |
| Ізоляційна прокладка при лікуванні тимчасового зуба | 390 |
| Відновлення тимчасового зуба металевою коронкою | 1790 |
| Фіксація металевої коронки на тимчасовий зуб | 550 |
| Видалення тимчасового зуба - просте | 890 |
| Видалення тимчасового зуба - складне | 1090 |
Ортодонтична стоматологія
| Ортодонтична діагностика (розшифровка ТРГ, ОПТГ та біометрія (замір діагностичних моделей)) з планом лікування | 1890 |
| Консультація пацієнта, який проходить ортодонтичне лікування в іншій клініці | 1190 |
| Плановий візит при лікуванні знімним або незнімним апаратом | 650 |
| Виготовлення діагностичних моделей - 2 щелепи | 1580 |
| Активація ортодонтичного апарату | 850 |
| Трейнер при лікуванні дистального, глибокого, відкритого та мезиального прикусу | 9690 |
| Апарат знімний Біоблок | 11790 |
| Перебазування пластинки (ремонт) | 3990 |
| Депрограматор | 7790 |
| Лікування знімним двощелепним апаратом Tvin-block | 15390 |
| Лікування знімним апаратом Осаму-ретейнер | 14490 |
| Лікування знімним апаратом Френкеля (І, ІІ, ІІІ тип) | 15390 |
| Апарат для розширення з гвинтом | 8990 |
| Зняття брекет-системи, полірування - 1 щелепа | 2090 |
| Незнімний ретейнер на одну щелепу | 2190 |
| Зняття ретейнера - 1 щелепа | 790 |
| Корекція ретейнера в області одного зуба | 790 |
| Ретенційна капа на одну щелепу | 3490 |
| Заміна металевого брекета | 1490 |
| Встановлення відкриваючої або закриваючої пружини (1 одиниця) | 650 |
| Встановлення або заміна еластичного ланцюжка - 1 щелепа (без вартості розхідних матеріалів) | 540 |
| Встановлення або заміна лігатур - 1 щелепа | 430 |
| Зняття оклюзійної накладки | 330 |
| Активація, корекція брекет-системи | 750 |
| Зняття коронок або кілець (опорних для апаратів) | 720 |
| Заміна металевого самолігуючого брекета | 1850 |
| Заміна керамічного брекета | 2890 |
| Заміна сапфірового брекета | 3590 |
| Встановлення або заміна дуги без покриття - 1 щелепа | 770 |
| Встановлення або заміна дуги з покриттям - 1 щелепа | 890 |
| Встановлення або заміна ТМА дуги - 1 щелепа | 850 |
| Встановлення або заміна реверсійної дуги - 1 щелепа | 990 |
| Встановлення або заміна металевої лігатури - 1 щелепа | 550 |
| Міжщелепні еластики (1 упаковка) | 350 |
| Встановлення шипу, кнопки, гачка (1 одиниця) | 630 |
| Ребондинг брекета (повторне підклеювання) | 420 |
| Фіксація ортодонтичного кільця | 990 |
| Встановлення оклюзійної накладки | 850 |
| Сепараційне кільце | 160 |
| Апарат для швидкого піднебінного розширення (Hirex, Marco Rossa) | 12890 |
| Встановлення апарату Space maker (для утримання простору) | 12990 |
| Встановлення губного бампера | 8990 |
| Встановлення одностороннього апарату Distal Jet | 17490 |
| Встановлення двостороннього апарату Distal Jet | 21990 |
| Встановлення апарату FROG | 16590 |
| Лікування апаратом Mesial Jet - односторонній | 12690 |
| Лікування апаратом Mesial Jet - двосторонній | 14190 |
| Апарат Bi-Helix/Quad-Helix | 8990 |
| Апарат Nance з піднебінним бюгелем | 9790 |
| Піднебінний (язичний) бюгель | 6990 |
| Піднебінний бюгель з крючком | 7990 |
| Апарат Tounge spiker | 8790 |
| Накусочна пластина | 7990 |
| Фіксація незнімної апаратури | 750 |
| Фіксація брекет-системи металевої на 1 щелепу (США) - (з вартістю брекет-системи) | 17990 |
| Фіксація брекет-системи керамічної на 1 щелепу (США) - (з вартістю брекет-системи) | 21790 |
| Фіксація брекет-системи сапфірової на 1 щелепу (США) - (з вартістю брекет-системи) | 25890 |
| Фіксація брекет-системи самолігатурної металевої на 1 щелепу (США) - (з вартістю брекет-системи) | 22539 |
| Фіксація брекет-системи самолігатурної керамічної на 1 щелепу (США) - (з вартістю брекет-системи) | 25190 |
| Фіксація брекет-системи самолігатурної сапфірової на 1 щелепу (США) - (з вартістю брекет-системи) | 30590 |
| Фіксація брекет-системи металевої на 1 щелепу (Корея) - (з вартістю брекет-системи) | 15990 |
| Фіксація брекет-системи металевої на 1 щелепу, 2*4 (Корея) - (з вартістю брекет-системи) | 10890 |
| Фіксація брекет-системи металевої на 1 щелепу, 2*6 (Корея) - (з вартістю брекет-системи) | 11990 |
Ортопедична стоматологія
| Визначення центрального співвідношення щелеп | 890 |
| Зняття коронки з опорного зуба або імпланта | 790 |
| Препарування зуба під ортопедичну конструкцію | 590 |
| Відбиток альгінатною масою | 490 |
| Відбиток А-силіконовою масою | 890 |
| Відбиток С-силіконовою масою | 590 |
| Комплексне зняття відбитків (робоча частина, антагоністи, блоки) | 1420 |
| Фіксація коронки на цемент (СІЦ) | 590 |
| Фіксація коронки на композитний цемент | 790 |
| Фіксація тимчасової коронки | 290 |
| Фіксація штифтової вкладки | 590 |
| Вилучення куксової вкладки, штифта | 1690 |
| Виготовлення діагностичної моделі - 1 щелепа | 690 |
| Цифровий WAX UP, друк на 3D принтері прогнозованої роботи (1 щелепа) | 4840 |
| Цифровий WAX UP, друк на 3D принтері прогнозованої роботи (до 4-х зубів) | 3160 |
| Реєстрація висоти прикусу | 490 |
| Аналіз діагностичної моделі в артикуляторі | 3120 |
| Модель на 3D принтері з STL файла (1 штампик) (UA Dent 8.4) - 1 щелепа | 900 |
| Модель на 3D принтері з STL файла (від 5 штампиків) (UA Dent 8.4) - 1 щелепа | 850 |
| Трансфер-чек, ключ переносу (до 4-х одиниць) | 1690 |
| Трансфер-чек, ключ переносу (більше 4-х одиниць) | 2440 |
| Дуговий зубний протез на імплантах (CoCr+ акрил) | 39380 |
| Препарування зуба під ортопедичну конструкцію з використанням мікроскопу | 990 |
| Комплексне зняття цифрових відбитків | 2600 |
| Цифрова реєстрація оклюзії | 1190 |
| Іммедіат протез (акрил) - (метелик) - до 3-х зубів | 4850 |
| Іммедіат протез (нейлон) - (метелик) - до 3-х зубів | 5610 |
| Нейлоновий імедіат протез (більше 3-х зубів) | 11550 |
| Акриловий знімний протез з зубами (NewAce) - 1 щелепа | 9880 |
| Акриловий знімний протез з зубами (Ivoclar) - 1 щелепа | 8310 |
| Акриловий знімний протез з зубами та внутрішньокореневою фікацією на каркасі ВКС ОЦ - 1 щелепа | 13130 |
| Бюгельний протез (Co-Cr) з нейлоновими, ацеталовими кламерами - 1 щелепа | 15280 |
| Бюгельний протез з ацеталу (білий, прозорий, червоний) - 1 щелепа | 14520 |
| Бюгельний протез з двома замками - 1 щелепа | 14770 |
| Ремонт/корекція протеза | 2800 |
| Перебазування знімного протеза | 1700 |
| Встановлення компресійно-дистракційного апарату для лікування переломів кісток лицьового скелету за розробкою Панченко В. М. | 50000 |
| Зняття компресійно-дистракційного апарату для лікування переломів кісток лицьового скелету за розробкою Панченко В. М. | 5000 |
| Корекція капи (пришліфовка) | 490 |
| Індивідуальна капа (ретенційна) | 2160 |
| Міорелаксуюча капа | 7990 |
| Капа від бруксизму | 7990 |
| Виготовлення індивідуальної капи для відбілювання - 1 щелепа | 2270 |
| Фіксація коронки на імпланті (цементна фіксація) | 790 |
| Виготовлення розбірного металевого штифта (вкладки) | 2720 |
| Виготовлення нерозбірного металевого штифта (вкладки) | 2470 |
| Виготовлення суцільнокерамічної вкладки | 8160 |
| Виготовлення розбірної керамічної вкладки | 8180 |
| Тимчасова пластмасова коронка «Protemp2» (виготовлена в клініці) | 990 |
| Тимчасова коронка СAD-CAM | 2590 |
| Коронка металокерамічна без/з плечовою масою | 7300 |
| Коронка металокерамічна на імплант (гвинтова фіксація) | 9160 |
| Коронка металокерамічна на імплант (цементна фіксація) | 9350 |
| Коронка керамічна | 13390 |
| Керамічна коронка на каркасі з церконію на імплант (гвинтова фіксація) | 15170 |
| Коронка церконієва з нанесеням кераміки на імплант (цементна фіксація) | 15380 |
| Керамічна коронка на каркасі з цирконію | 12740 |
| Коронка з діоксиду цирконію на імпланті (гвинтова фіксація) | 15370 |
| Коронка з діоксиду цирконію на імпланті (цементна фіксація) | 15360 |
| Вінір керамічний E.max | 13950 |
| Фіксація коронки на імпланті (гвинтова фіксація) | 690 |
| Виготовлення індивідуального церконієвого абатменту на платформі MegaGen | 9310 |
| Виготовлення індивідуального церконієвого абатменту на платформі Straumann | 17320 |
| Валик прикусний | 1120 |
| Індивідуальна ложка | 1670 |
| Трансфер + аналог MegaGen AnyOne | 4300 |
| Встановлення мульті-юніт абатменту MegaGen AnyOne | 6390 |
| Абатмент кутовий MegaGen AnyOne з анодуванням (UA Dent, UA Dent 2.2) | 3370 |
| Абатмент гібридний (КХС) MegaGen AnyOne з анодуванням (UA Dent, UA Dent 2.2) | 2520 |
| Керамічна накладка Cerec Cad Cam | 10290 |
| Керамічна накладка Ivoclar E-max | 8990 |
| Тимчасова коронка CAD/CAM PMMA на імпланті | 2500 |
| Композитна коронка або вклада | 2950 |
| Пресована керамічна коронка на імпланті | 13150 |
| Пресована керамічна коронка на імпланті (гвинтова фіксація) | 13290 |
| Анатомічна коронка з багатошарового цирконію | 11890 |
| Трансфер + аналог Straumann | 5620 |
| Трансфер + аналог MegaGen Any Ridge | 4300 |
Терапевтична стоматологія
| Фторування емаль-герметизуючим ліквідом - 1 зуб | 290 |
| Фторування емаль-герметизуючим ліквідом - 1 щелепа | 790 |
| Зняття зубного каменю ультразвуком - 1 щелепа | 590 |
| Зняття зубних нашарувань методом Air-flow - 1 щелепа | 890 |
| Комплексна комбінована гігієна ротової порожнини (ультразвук, Air-flow, полірування) | 3000 |
| Професійна гігієна у дорослих (щітка + паста, полірування) | 590 |
| Комплексна комбінована гігієна ротової порожнини (знеболення аплікаційним гелем, індикація нальоту, ультразвук, Air Flow, полірування, флосинг, індивідуальний підбір засобів догляду за порожниною рота, рекомендації лікаря) - підвищеної складності | 3200 |
| Комплексна гігієна ротової порожнини та відбілювання зубів (дві щелепи) | 9980 |
| Апексифікація ProRooT MTA (формування верхівки кореня зуба) | 2190 |
| Ручна обробка каналу | 690 |
| Машинна обробка каналу | 790 |
| Медикаментозна обробка каналу | 390 |
| Комбінована обробка кореневого каналу (1 канал) | 990 |
| Постійне пломбування одноканального зуба | 890 |
| Постійне пломбування двоканального зуба | 1290 |
| Постійне пломбування трьохканального зуба | 1690 |
| Постійне пломбування чотирьохканального зуба | 1890 |
| Пломбування каналу гарячою гутаперчею | 990 |
| Розпломбування кореневого каналу зуба - 1 канал | 990 |
| Видалення стороннього тіла з кореневого каналу | 1790 |
| Армування кореня зуба скловолоконним штифтом | 1290 |
| Вітальна терапія пульпи | 990 |
| Лікувальна пов'язка в канал зуба | 350 |
| Накладання коффердама | 320 |
| Лікування періодонтиту одного каналу пастою з кальцієм | 890 |
| Тимчасове пломбування каналу | 690 |
| Тимчасове відновлення коронкової частини фотополімерною пломбою | 890 |
| Комбінована обробка кореневого каналу (1 канал) під мікроскопом | 1690 |
| Пломбування каналу гарячою гутаперчею під мікроскопом | 1390 |
| Розпломбування кореневого каналу зуба під мікроскопом (1 канал) | 1790 |
| Закриття перфорації під мікроскопом - 1 категорія складності | 1590 |
| Закриття перфорації під мікроскопом - 2 категорія складності | 2290 |
| Видалення стороннього тіла з вустьової третини кореня під мікроскопом | 2090 |
| Видалення стороннього тіла з середньої третини кореня під мікроскопом | 2790 |
| Видалення стороннього тіла з апікальної третини кореня під мікроскопом | 3790 |
| Постійне пломбування одноканального зуба під мікроскопом | 1290 |
| Постійне пломбування двоканального зуба під мікроскопом | 1790 |
| Постійне пломбування трьохканального зуба під мікроскопом | 2090 |
| Постійне пломбування чотирьохканального зуба під мікроскопом | 2290 |
| Художня реставрація зуба | 4590 |
| Відбілювання зубів однієї щелепи | 3490 |
| Відбілювання ендодонтично лікованого зуба (за 1 візит) | 750 |
| Відбілювання зубів з виготовленням та застосуванням індивідуальної капи -1 щелепа (без вартості виготовлення капи) | 2590 |
| Видалення постійної пломби (за показаннями) | 350 |
| Видалення скловолоконного, анкерного штифта | 1290 |
| Холодовий тест (фріз-тест) | 290 |
| Накладання оптрагейта | 290 |
| Ізоляційна прокладка | 390 |
| Накладання коффердаму (без латексу) | 550 |
| Робота з мікроскопом (додатково до основної послуги) | 1290 |
| Накладання фотополімерної пломби - поверхневий карієс | 1590 |
| Накладання фотополімерної пломби - середній карієс | 2190 |
| Накладання фотополімерної пломби - глибокий карієс | 2490 |
| Накладання тимчасової пломби | 390 |
| Накладання пломби зі склоіномерного матеріалу хімічної полімеризації | 1790 |
| Шліфування та полірування пломби, реставрація | 550 |
| Інстиляція медикаментозних препаратів в пародонтальні кишені (без вартості медикаментів) - 1 щелепа | 450 |
| Накладання лікувальної пов'язки на ясна та зубоясенні кишені | 390 |
| Ін'єкції власної плазми пацієнта в тканини пародонту (A-PRF) - 2 щелепи | 3290 |
| Ін'єкції власної плазми пацієнта в тканини пародонту (A-PRF) - 1 щелепа | 2290 |
| Шинування зубів (4 зуби) | 2590 |
| Шинування зубів скловолоконною системою, волоконною арматурою та композитними матеріалами (6 зубів) | 3590 |
| Індикація нальоту | 220 |
| PSR тест (експрес-діагностика захворювань тканин пародонту) | 390 |
| 7477 Надясеневий скейлінг ручними інструментами - 1 щелепа | 1190 |
| SRP підясений скейлінг I стадія - 1 сегмент | 2590 |
| SRP підясений скейлінг II стадія - 1 сегмент | 2990 |
| SRP підясенний скейлінг ІІІ стадія - 1 щелепа | 7090 |
| SRP підясенний скейлінг в ділянці одного зуба | 790 |
| 7482 SRP закритий кюретаж в ділянці одного зуба | 790 |
| SRP з відкиданням клаптика (відкритий кюретаж) в ділянці одного зуба | 2390 |
| Пародонтологічна діагностика (заповнення пародонтологічної карти) | 1290 |
| Повторна пародонтологічна діагностика (з заповненням карти) | 690 |
| SRP підясений скейлінг III стадія - 1 сегмент | 3500 |
| SRP підясений скейлінг I стадія - 1 щелепа | 4190 |
| SRP підясений скейлінг ІI стадія - 1 щелепа | 5190 |
| Підясенна чистка Perio-flow - 1 щелепа | 990 |
Хірургічна стоматологія
| Видалення зуба - 1 категорії складності (без вартості анестезії та операційного пакета) | 1290 |
| Видалення зуба - 2 категорії складності (без вартості анестезії та операційного пакета) | 1790 |
| Видалення зуба - 3 категорії складності (атипове) - (без вартості анестезії та операційного пакета) | 2590 |
| Видалення зуба «мудрості» (без вартості анестезії та операційного пакета) - 1 категорія складності | 2790 |
| Атипове видалення «зуба мудрості» (без вартості анестезії та операційного пакета) - 2 категорія складності | 3890 |
| Кюретаж лунки видаленого зуба | 490 |
| Накладання колагенової губки | 690 |
| Герметизація лунки видаленого зуба власним згустком з чинників зростання (A-PRF) | 1490 |
| Антисептична обробка лунки (після видалення зуба) | 450 |
| Атипове видалення «зуба мудрості» (без вартості анестезії та операційного пакета) - 3 категорія складності | 7290 |
| Видалення кісти (без вартості анестезії та операційного пакета) | 5490 |
| Геміcекція (ампутація кореня зуба) - (без вартості анестезії та операційного пакета) | 3190 |
| Апікальна хірургія - 1 категорія складності (без вартості анестезії та операційного пакета) | 6890 |
| Апікальна хірургія - 2 категорія складності (без вартості анестезії та операційного пакета) | 12090 |
| Апікальна хірургія - 3 категорія складності (без вартості анестезії та операційного пакета) | 13190 |
| Цистектомія з резекцією верхівки кореня (без вартості кісткового матеріалу) - (без вартості анестезії та операційного пакета) | 5590 |
| Резекція верхівки кореня з ретроградним пломбуванням каналів (без вартості пломбування) - (без вартості анестезії та операційного пакета) | 5290 |
| Ретроградне закриття верхівки кореня під мікроскопом | 5890 |
| Вживлення ортодонтичного мініімпланту (без вартості анестезії та мініімпланта) | 5490 |
| Видалення імпланту просте (дезінтегрованого) - (без вартості анестезії та операційного пакета) | 1990 |
| Видалення імпланту складне (остеоінтегрованого) - (без вартості анестезії та операційного пакета) | 4390 |
| Установка дентальних імплантатів (за одиницю, без вартості імплантату) - (без вартості анестезії та операційного пакета) | 15190 |
| Встановлення формувача ясен "Mega Gen AnyOne" (без вартості анестезії) | 3260 |
| Встановлення імплантату "Mega Gen AnyOne" (без вартості анестезії) | 17590 |
| Хірургічний шаблон - 2 імпланта | 7190 |
| Хірургічний шаблон - 4 імпланта | 9690 |
| Встановлення імплантату Straumann (SLA сухий) - (без вартості ангестезії) | 26390 |
| Встановлення імплантату Straumann (SLActive мокрий) - (без вартості ангестезії) | 32900 |
| Встановлення імплантату Mega Gen AnyRidge (без вартості ангестезії) | 19790 |
| Встановлення формувача ясен "Mega Gen AnyRidge" (без вартості анестезії) | 3260 |
| Встановлення формувача ясен "Straumann" (без вартості анестезії) | 4890 |
| Первинна хірургічна обробка ран обличчя (ПХО) - (без вартості анестезії та операційного пакета) | 3390 |
| Пластика співустя з гайморовою пазухою - (без вартості анестезії та операційного пакета) | 6790 |
| Радикальна, одностороння гайморотомія з видаленням зуба, та пластикою співусття (без вартості анестезії та операційного пакета) | 21790 |
| Видалення кісти щелепи (без вартості анестезії та операційного пакета) | 9890 |
| Видалення доброякісних новоутворень м'яких тканин ротової порожнини або поверхні обличчя (без вартості анестезії та операційного пакета) - 1 категорія складності | 3290 |
| Видалення доброякісних новоутворень м'яких тканин ротової порожнини або поверхні обличчя (без вартості анестезії та операційного пакета) - 2 категорія складності | 6590 |
| Репозиція, фіксація, переломів щелеп назубними шинами (без урахування шини) - (без вартості анестезії та операційного пакета) | 8290 |
| Репозиція зуба при неповному вивиху (без вартості анестезії та операційного пакета) | 1890 |
| Репозиція, фіксація переломів щелеп бікортикальними гвинтами (без урахування гвинтів) - (без вартості анестезії та операційного пакета) | 11890 |
| Відкрита репозиція вилицевого комплексу (без вартості фіксаторів) - (без вартості анестезії та операційного пакета) | 19290 |
| Відкрита репозиція, остеосинтез в ділянці суглобової головки (за одну зону остеосинтезу без вартості фіксаторів) - (без вартості анестезії та операційного пакета) | 22290 |
| Відкрита репозиція, остеосинтез верхньої щелепи (без вартості фіксаторів) - (без вартості анестезії та операційного пакета) | 11590 |
| Відкрита репозиція, остеосинтез нижньої щелепи в ділянці кута та підборіддя (за одну зону остеосинтезу без вартості фіксаторів) - (без вартості анестезії та операційного пакета) | 15790 |
| Відкрита репозиція, остеосинтез нижньої щелепи в області суглобового відростка нижньої щелепи (за одну зону остеосинтезу без вартості фіксаторів) - (без вартості анестезії та операційного пакета) | 18790 |
| Некректомія щелепи (без вартості анестезії та операційного пакета) | 19290 |
| Пластичне закриття ороантрального сполучення (без вартості анестезії та операційного пакета) | 4290 |
| Розкриття та дренування абсцесу порожнини рота (без вартості анестезії та операційного пакета) | 1790 |
| Розкриття фурункула, атероми на обличчі в стадії запалення (без вартості анестезії та операційного пакета) | 2790 |
| Секвестректомія при остеомієліті щелеп (без вартості анестезії та операційного пакета) | 6990 |
| Синус-ліфтинг (підняття дна гайморової пазухи) - відкритий, в ділянці одного відсутнього зуба, без одночасної постановки імпланта (без вартості кісткового матеріалу) - (без вартості анестезії та операційного пакета) | 14290 |
| Синус-ліфтинг (підняття дна гайморової пазухи) - відкритий, в ділянці одного відсутнього зуба, з одночасною постановкою одного імпланта (без вартості кісткового матеріалу) - (без вартості анестезії та операційного пакета) | 19190 |
| Синус-ліфтинг (підняття дна гайморової пазухи) - відкритий, в ділянці двох і більше зубів, без одночасної постановки імплантів (без вартості кісткового матеріалу) - (без вартості анестезії та операційного пакета) | 18190 |
| Синус-ліфтинг (підняття дна гайморової пазухи) - відкритий, в ділянці двох і більше зубів, з одночасною постановкою імплантів (без вартості кісткового матеріалу) - (без вартості анестезії та операційного пакета) | 23690 |
| Синус-ліфтинг (підняття дна гайморової пазухи) - закритий, без одночасної постановки імпланта (без вартості кісткового матеріалу) - (без вартості анестезії та операційного пакета) | 11190 |
| Синус-ліфтинг (підняття дна гайморової пазухи) - закритий, з одночасною постановкою імпланта (без вартості кісткового матеріалу) | 17590 |
| Створення «вікна» для подальшої фіксації ортодонтичної кнопки (без вартості анестезії та операційного пакета) | 1590 |
| Пластика кісткового блоку (без урахування матеріалу) - (без вартості анестезії та операційного пакета) | 7190 |
| Аутотрансплантація кістки (без вартості гвинтів) - (без вартості анестезії та операційного пакета) | 30190 |
| Остеопластика (без вартості кісткового матеріалу) - (без вартості анестезії та операційного пакета) | 6890 |
| Направлена кісткова регенерація (без вартості анестезії, операційного пакета та кісткового матеріалу) | 11690 |
| Видалення конкременту слинної залози (без вартості анестезії та операційного пакета) - 1 категорія складності | 6490 |
| Видалення конкременту слинної залози (без вартості анестезії та операційного пакета) - 2 категорія складності | 13190 |
| Висічення капюшона над зубом (без вартості анестезії та операційного пакета) | 890 |
| Накладання швів в стоматології (від 2-5 швів) | 690 |
| Зняття швів в стоматології | 320 |
| Гінгівотомія (без вартості анестезії та операційного пакета) | 1490 |
| Гінгівопластика в ділянці 1 зуба (без вартості анестезії та операційного пакета) | 1890 |
| Вестибулопластика (без вартості анестезії та операційного пакета) | 3690 |
| Френулотомія (без вартості анестезії та операційного пакета) | 690 |
| Френулоектомія (без вартості анестезії та операційного пакета) | 1190 |
| Френулопластика (без вартості анестезії та операційного пакета) | 1690 |
| Корекція вуздечки язика (без вартості анестезії та операційного пакета) | 2890 |
| Перев'язка стоматологічна | 450 |
| Пластика м'яких тканин в ділянці одного зуба (закриття рецесії) - (без вартості анестезії та операційного пакета) | 3290 |
| Розріз та промивання капюшона - (без вартості анестезії та операційного пакета) | 790 |
Анестезіологія в стоматології
| Післяопераційне спостереження анестезіолога в стоматології (1 година) | 890 |
| Внутрішньовенна анестезія в стоматології - тривалістю до 30 хвилин | 2790 |
| Внутрішньовенна анестезія в стоматології - тривалістю до 60 хвилин | 3790 |
| Внутрішньовенна анестезія в стоматології - тривалістю більше однієї години (додатково за кожну наступну годину) | 2290 |
| Комбінований ендотрахеальний наркоз в стоматології - тривалістю до 1 години | 5890 |
| Комбінований ендотрахеальний наркоз в стоматології - тривалістю до 2-х годин | 8290 |
| Комбінований ендотрахеальний наркоз в стоматології - тривалістю більше 2-х годин (додатково за кожну наступну годину) | 3190 |
| Анестезія аплікаційна 1-го сегмента (стоматологічна) - (з вартістю анестетика) | 160 |
| Анестезія інфільтраційна (стоматологічна) - (з вартістю анестетика) | 390 |
| Анестезія провідникова (стоматологічна) - (з вартістю анестетика) | 390 |
| Додаткова карпула анестетика | 190 |
| Інтралігаментарна анестезія (з вартістю анестетика) | 390 |

Наши врачи
Отзывы
Стоматологические центры
- Клиника на Нивкахул. Огуречная, 69
- Клиника на Чайкахул. Печерская, 4
Мы Вам перезвоним![]()































Viber